ジョッキーリスト

的場 文男マトバ フミオ
- 得意な
騎乗法 - 逃げ
- 先行
- 差し
- 追込
- ジョッキートピックス
-
“大井の帝王”的場 文男騎手
騎手生活は半世紀を超え51年目に突入! -
“大井の帝王”的場文男騎手
前人未到の地方競馬通算7,400勝を達成! -
的場文男騎手が64歳10か月7日で勝利し
地方競馬最年長勝利記録を更新! - 的場文男騎手が地方競馬最年長騎乗記録を更新!
-
的場文男騎手
黄綬褒章受章報告会を実施しました
重賞勝利
重賞レース | 馬名と所属厩舎 |
---|---|
大井2,400m 第55回 東京記念 SI | シュテルングランツ 小久保智(浦和) |
大井1,600m 第11回 東京シンデレラマイル SIII | ニシノラピート 市村誠(大井) |
川崎1,600m 第14回 スパーキングサマーカップ SIII | ケイアイレオーネ 佐宗応和(大井) |
大井1,800m 第51回 黒潮盃 SII | ブラウンレガート 阪本一栄(大井) |
大井1,600m 第38回 サンタアニタトロフィー SIII | ゴーディー 赤嶺本浩(大井) |
船橋1,600m 第20回 京成盃グランドマイラーズ SIII | リアライズリンクス 小久保智(浦和) |
川崎1,600m 第9回 川崎マイラーズ SIII | リアライズリンクス 小久保智(浦和) |
大井1,400m 第8回 フジノウェーブ記念 SIII | ケイアイレオーネ 佐宗応和(大井) |
川崎2,100m 第53回 報知オールスターカップ SIII | ケイアイレオーネ 佐宗応和(大井) |
大井1,600m 第37回 サンタアニタトロフィー SIII | リアライズリンクス 小久保智(浦和) |
大井2,000m 第61回 大井記念 SII | ケイアイレオーネ 佐宗応和(大井) |
川崎1,600m 第19回 クラウンカップ SIII | ガーニーフラップ 稲益貴弘(船橋) |
船橋1,700m 第29回 東京湾カップ SIII | ドライヴシャフト 荒山勝徳(大井) |
川崎1,600m 第17回 クラウンカップ SIII | ワタリキングオー 佐々木仁(川崎) |
ソウル1,400m 第21回 韓日競走馬交流競走 | トーセンアーチャー 橋本和馬(大井) |
浦和1,400m 第51回 しらさぎ賞 SIII | ナターレ 内田勝義(川崎) |
浦和1,600m 第59回 桜花賞 SI | イチリュウ 内田勝義(川崎) |
船橋1,600m 第15回 京成盃グランドマイラーズ SIII | マグニフィカ 川島正行(船橋) |
川崎2,100m 第40回 戸塚記念 SII | ナターレ 内田勝義(川崎) |
川崎1,600m 第3回 川崎マイラーズ SIII | ザッハーマイン 出川克己(船橋) |
浦和1,400m 第49回 しらさぎ賞 SIII | ザッハーマイン 出川克己(船橋) |
川崎1,600m 第14回 クラウンカップ SIII | ナターレ 内田勝義(川崎) |
大井1,600m 第4回 東京シンデレラマイル SIII | ザッハーマイン 出川克己(船橋) |
大井1,800m 第7回 TCKディスタフ SIII | ザッハーマイン 出川克己(船橋) |
大井1,600m 第16回 マイルグランプリ SII | クレイアートビュン 小久保智(浦和) |
大井1,600m 第42回 ハイセイコー記念 SII | ショウリュウ 市村誠(大井) |
大井1,200m 第16回 アフター5スター賞 SIII | ケイアイジンジン 久保田信之(大井) |
大井2,000m 第53回 金盃 SII | バグパイプウィンド 庄子連兵(大井) |
浦和1,900m 第18回 埼玉栄冠賞 SIII | クレイアートビュン 小久保智(浦和) |
船橋1,800m 第55回 日本テレビ盃 JpnII | ボンネビルレコード 堀井雅廣(JRA) |
船橋1,600m 第20回 かしわ記念 JpnI | ボンネビルレコード 堀井雅廣(JRA) |
大井1,800m 第53回 羽田盃 SI | ニックバニヤン 佐々木洋一(大井) |
船橋1,800m 第44回 報知グランプリカップ SIII | ブルーローレンス 足立勝久(川崎) |
大井2,000m 第30回 帝王賞 JpnI | ボンネビルレコード 堀井雅廣(JRA) |
大井1,600m 第30回 東京2歳優駿牝馬 G1 | ブラックムーン 寺田新太郎(大井) |
川崎1,600m 第6回 ローレル賞 G3 | エイコークック 原三男(川崎) |
大井1,600m 第27回 サンタアニタトロフィー G3 | ボンネビルレコード 庄子連兵(大井) |
川崎2,100m 第52回 エンプレス杯 GII G2 | ローレルアンジュ 新井清重(船橋) |
船橋1,000m 第50回 船橋記念 G3 | コアレスタイム 川村昭男(船橋) |
大井1,600m 第38回 ハイセイコー記念 G2 | アタゴハヤブサ 蛯名末五郎(大井) |
大井2,400m 第42回 東京記念 G2 | ボンネビルレコード 庄子連兵(大井) |
川崎2,100m 第34回 戸塚記念 G3 | ブルーワレンダー 足立勝久(川崎) |
大井1,800m 第39回 黒潮盃 G2 | ボンネビルレコード 庄子連兵(大井) |
浦和1,400m 第16回 テレビ埼玉杯 G3 | ブルーローレンス 足立勝久(川崎) |
大井2,600m 第50回 大井記念 G2 | ケージーチカラ 岡部盛雄(大井) |
大井1,400m 第15回 東京シティ盃 G3 | ブルーローレンス 足立勝久(川崎) |
川崎2,100m 第15回 ロジータ記念 G2 | アイチャンルック 阪本一栄(大井) |
大井2,400m 第41回 東京記念 G2 | シャコーオープン 蛯名末五郎(大井) |
大井1,800m 第38回 黒潮盃 G2 | キョウエイプライド 阪本一栄(大井) |
船橋1,800m 第49回 船橋記念 G3 | シャコーオープン 蛯名末五郎(大井) |
川崎2,000m 第7回 クラウンカップ G3 | ブルーローレンス 足立勝久(川崎) |
大井1,590m 第36回 ハイセイコー記念 G2 | シルクビート 矢作和人(大井) |
川崎2,100m 第14回 ロジータ記念 G2 | マルダイメグ 佐々木仁(川崎) |
川崎1,600m 第2回 ローレル賞 G3 | マルダイメグ 佐々木仁(川崎) |
大井2,000m 第1回 かちどき賞 G3 | コアレスハンター 髙橋三郎(大井) |
大井1,790m 第16回 東京プリンセス賞 G1 | サルサクイーン 内田勝義(川崎) |
大井1,590m 第8回 マイルグランプリ G1 | フレアリングマズル 髙橋三郎(大井) |
大井1,190m 第4回 フロンティアスプリント盃 G3 | フレアリングマズル 髙橋三郎(大井) |
大井1,390m 第12回 東京シティ盃 G3 | フレアリングマズル 髙橋三郎(大井) |
川崎1,600m 第1回 新世紀盃 G3 | ハイテンションパル 内田勝義(川崎) |
大井2,000m 第6回 スーパーチャンピオンシップ G2 | ナミ 蛯名末五郎(大井) |
大井2,000m 第5回 ゴールデンティアラ賞 G2 | ナミ 蛯名末五郎(大井) |
大井1,600m 第12回 トゥインクルレディー賞 G2 | ナミ 蛯名末五郎(大井) |
大井1,800m 第15回 東京プリンセス賞 G1 | ナミ 蛯名末五郎(大井) |
大井2,600m 第46回 大井記念 G2 | ドラールアラビアン 赤間清松(大井) |
浦和1,900m 第12回 テレビ埼玉杯 G3 | タイコウレジェンド 髙橋三郎(大井) |
浦和1,600m 第47回 桜花賞 G1 | ナミ 蛯名末五郎(大井) |
大井1,600m 第24回 東京3歳優駿牝馬 G1 | ベルモントデーンズ 長沼正義(大井) |
大井1,800m 第7回 アフター5スター賞 G3 | ゴールドヘッド 蛯名末五郎(大井) |
大井1,700m 第34回 黒潮盃 G2 | タカラファイヤ 蛯名末五郎(大井) |
大井1,600m 第21回 サンタアニタトロフィー G3 | キクオブメイスン 倉内賢(大井) |
大井1,600m 第23回 東京3歳優駿牝馬 G1 | トミケンブライト 寺田新太郎(大井) |
大井2,000m 第10回 グランドチャンピオン2000 G1 | ゴールドヘッド 蛯名末五郎(大井) |
大井2,600m 第44回 大井記念 G2 | ゴールドヘッド 蛯名末五郎(大井) |
大井1,600m 第5回 マイルグランプリ G1 | ゴールドヘッド 蛯名末五郎(大井) |
浦和1,600m 第37回 しらさぎ賞 G3 | トサノテイオー 田中美義(船橋) |
大井2,400m 第35回 東京記念 G2 | コンサートボーイ 栗田繁(大井) |
大井1,600m 第31回 青雲賞 G2 | ハイフレンドアトム 栗田裕光(大井) |
大井2,600m 第43回 大井記念 G2 | カワノスパート 大山一男(大井) |
大井1,800m 第43回 羽田盃 G1 | ゴールドヘッド 蛯名末五郎(大井) |
大井1,700m 第21回 京浜盃 G2 | ゴールドヘッド 蛯名末五郎(大井) |
大井1,600m 第30回 青雲賞 G2 | ゴールドヘッド 蛯名末五郎(大井) |
大井2,000m 第20回 帝王賞 GI G1 | コンサートボーイ 栗田繁(大井) |
船橋1,800m 第42回 クイーン賞 GIII | アクアライデン 五百藏幸雄(大井) |
大井1,800m 第41回 羽田盃 G1 | ナイキジャガー 長沼正義(大井) |
大井1,800m 第42回 アラブダービー | アレッポオー 久保杉利明(大井) |
大井1,700m 第30回 黒潮盃 GII | ナイキジャガー 長沼正義(大井) |
大井1,700m 第19回 京浜盃 GII | ナイキジャガー 長沼正義(大井) |
大井2,400m 第32回 東京記念 GII | ヨシノキング 赤間清松(大井) |
浦和2,000m 第41回 シルバーカップ | ランドアポロ 安池保(川崎) |
船橋1,800m 第40回 船橋記念 | ランドアポロ 安池保(川崎) |
浦和1,600m 第41回 桜花賞 G1 | ナイキグレース 長沼正義(大井) |
大井2,400m 第31回 東京記念 | ガンガディーン 安池保(川崎) |
川崎1,600m 第31回 報知オールスターカップ | ガンガディーン 安池保(川崎) |
大井2,000m 第40回 アラブダービー | ナイスフレンド 蛯名末五郎(大井) |
船橋1,800m 第6回 かしわ記念 | ヤマジュンオー 栗田繁(大井) |
船橋2,400m 第39回 ダイオライト記念 | ハセカツトップ 大山一男(大井) |
大井2,600m 第30回 東京王冠賞 | ブルーファミリー 栗田繁(大井) |
大井1,600m 第4回 トゥインクルレディー賞 | モガミハヤブサ 福島酉次(大井) |
大井2,500m 第38回 大井記念 | ハシルショウグン 赤間清松(大井) |
大井2,000m 第38回 羽田盃 | ブルーファミリー 栗田繁(大井) |
大井2,000m 第16回 帝王賞 | ハシルショウグン 赤間清松(大井) |
大井1,800m 第27回 黒潮盃 | ブルーファミリー 栗田繁(大井) |
大井1,700m 第16回 京浜盃 | ブルーファミリー 栗田繁(大井) |
大井1,600m 第25回 青雲賞 | ブルーファミリー 栗田繁(大井) |
大井2,000m 第3回 グランドチャンピオン2000 | ナイキゴージャス 長沼正義(大井) |
大井1,200m 第26回 東京盃 | ナイキゴージャス 長沼正義(大井) |
大井2,500m 第37回 大井記念 | ハシルショウグン 赤間清松(大井) |
船橋2,400m 第37回 ダイオライト記念 | ハセカツトップ 大山一男(大井) |
大井2,600m 第28回 東京王冠賞 | ハシルショウグン 赤間清松(大井) |
大井1,600m 第24回 青雲賞 | ナイキゴージャス 長沼正義(大井) |
川崎2,000m 第27回 関東オークス | マウントグローリ 飯島二郎(川崎) |
大井1,800m 第36回 千鳥賞 | ハチノカイウン 福永二三雄(大井) |
船橋1,800m 第27回 報知グランプリカップ | ホーエイヒロボーイ 林進(船橋) |
川崎2,000m 第37回 キヨフジ記念 | スピリツトエビス 長沼正義(大井) |
大井1,200m 第24回 東京盃 | ヒロツルチカラ 渥美忠男(大井) |
大井1,600m 第1回 トゥインクルレディー賞 | エスエスレデイー 長沼正義(大井) |
大井2,000m 第35回 銀盃 | トモハーベスト 庄子連兵(大井) |
大井2,600m 第35回 全日本アラブ大賞典 | ミスターヨシゼン 寺田新太郎(大井) |
大井2,000m 第34回 銀盃 | ミスターヨシゼン 寺田新太郎(大井) |
川崎2,000m 第38回 川崎記念 | アエロプラーヌ 赤間清松(大井) |
大井2,600m 第34回 全日本アラブ大賞典 | ミスターヨシゼン 寺田新太郎(大井) |
大井1,600m 第12回 東京3歳優駿牝馬 | エスエスレデイー 長沼正義(大井) |
水沢2,000m 第3回 ダービーグランプリ | アエロプラーヌ 赤間清松(大井) |
大井2,600m 第25回 東京王冠賞 | アエロプラーヌ 赤間清松(大井) |
大井2,400m 第24回 東京記念 | シナノジヨージ 松浦備(大井) |
川崎2,000m 第16回 戸塚記念 | マルケンアキーラ 物井榮(大井) |
川崎2,000m 第24回 報知オールスターカップ | ガルダン 三坂盛雄(大井) |
大井2,500m 第32回 大井記念 | ダツシユホウシヨウ 庄子連兵(大井) |
大井2,000m 第32回 羽田盃 | シナノデービス 松浦備(大井) |
川崎2,000m 第36回 川崎記念 | カウンテスアツプ 赤間清松(大井) |
大井3,000m 第32回 東京大賞典 | カウンテスアツプ 赤間清松(大井) |
大井2,000m 第32回 アラブ王冠賞 | タイヨウペガサス 赤間清松(大井) |
大井1,600m 第7回 関東盃 | ガルダン 三坂盛雄(大井) |
大井2,000m 第32回 アラブダービー | タイヨウペガサス 赤間清松(大井) |
川崎2,000m 第23回 報知オールスターカップ | カウンテスアツプ 赤間清松(大井) |
大井1,800m 第31回 千鳥賞 | タイヨウペガサス 赤間清松(大井) |
大井1,800m 第20回 黒潮盃 | シナノジヨージ 松浦備(大井) |
大井2,000m 第30回 金盃 | カウンテスアツプ 赤間清松(大井) |
川崎2,000m 第35回 川崎記念 | カウンテスアツプ 赤間清松(大井) |
浦和2,000m 第6回 浦和記念 | ガルダン 三坂盛雄(大井) |
大井2,000m 第30回 羽田盃 | マルゼンアデイアル 岡部猛(大井) |
大井1,800m 第19回 黒潮盃 | マルゼンアデイアル 岡部猛(大井) |
大井1,700m 第8回 京浜盃 | マルゼンアデイアル 岡部猛(大井) |
川崎2,000m 第34回 川崎記念 | カウンテスアツプ 福永二三雄(大井) |
大井1,600m 第17回 青雲賞 | テイオーカン 朝倉文四郎(大井) |
大井1,600m 第4回 関東盃 | ストリートエース 永井繁(大井) |
大井2,500m 第28回 大井記念 | ミサキネバアー 竹原眞一(大井) |
船橋2,400m 第28回 ダイオライト記念 | クリダンサス 倉内賢(大井) |
大井2,400m 第19回 東京記念 | トラストホーク 武智一夫(大井) |
大井2,600m 第19回 東京王冠賞 | ミサキネバアー 竹原眞一(大井) |
大井1,600m 第2回 関東盃 | ダイロクホーメイ 渥美忠男(大井) |
大井2,000m 第23回 銀盃 | ヨシノライデン 長沼正義(大井) |
大井2,600m 第23回 全日本アラブ大賞典 | ヨシノライデン 長沼正義(大井) |
大井2,000m 第23回 アラブ王冠賞 | ヨシノライデン 長沼正義(大井) |
的場 文男マトバ フミオ
福岡県出身 /昭和31年9月7日生
おとめ座 /A型
- 所属厩舎
- 東京都騎手会
- 初騎乗年月日
- 昭和48年10月16日
- 勝負服のデザイン
- 赤、胴白星散らし
- 愛称
- 大井の帝王
- 趣味
- ゴルフ
- 好きなスポーツ
- ゴルフ
- 特技
- 好きな食べ物
- カレーライス
- 好きな言葉
- 根性
- 思い出に残る馬
- カウンテスアツプ