TCK記録集

TCK記録集

レコードタイムや、最高払戻金、騎手リーディングなど

  • TCKレコード
  • 騎手リーディング
  • 調教師リーディング
  • リーディングサイアー
  • レコードタイム サラブレッド系平地競走(右回り)

    令和5年10月4日現在

    距離(m) タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手 年月日
    1,000 57.7 ノアヴィグラス 牝5 51 藤本 現暉 令和5年6月29日
    1,200 1:10:0 ドンフランキー 牡4 56 池添 謙一 令和5年10月4日
    1,400 1:23.8 アガリスピード 牡3 53 赤間 清松 昭和52年8月30日
    内1,500 1:31.5 キクマツオー 牝4 53 佐々木 竹見 昭和55年6月14日
    内1,600 1:37.2 アジュディミツオー 牡5 57 内田 博幸 平成18年4月12日
    1,700 1:43.2 ムツヒカリ 牡5 52 赤嶺 本浩 昭和52年7月12日
    1,800 1:49.6 ミラクルレジェンド 牝4 55 岩田 康誠 平成23年11月3日
    2,000 2:00.4 スマートファルコン 牡5 57 武 豊 平成22年12月29日
    2,400 2:29.7 グッドボーイ 牡3 57 高橋 三郎 昭和52年11月4日
    2,600 2:42.8 アグネスチカラ 牡5 54 高柳 恒男 昭和52年5月27日

    レコードタイム サラブレッド系平地競走(左回り)

    令和5年9月22日現在

    距離(m) タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手 年月日
    1,650 1:42.3 ロンコーネ 牡5 57 笹川 翼 令和5年9月22日

    レコードタイム アラブ系平地競走

    平成8年7月28日現在

    距離(m) タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手 年月日
    800 49.2 サチハル 牝3 56 谷口 章 昭和26年8月29日
    1,000 1:01.0 ヤナイエース 牡3 53 石川 綱夫 昭和52年7月10日
    内1,000 1:03.8 ユーゲントウイン 牡3 53 佐々木洋一 昭和61年9月1日
    1,200 1:12.9 ミスタマキ 牝4 55 赤嶺 本浩 昭和52年8月29日
    内1,200 1:18.4 ハートスタツク 牡4 54 秋吉 和美 昭和61年8月16日
    1,400 1:25.2 ダイニホーラッキー 牡5 55 竹島 春三 昭和52年6月3日
    内1,500 1:33.9 ダテフジキング 牡5 54 高橋 三郎 昭和55年2月2日
    内1,600 1:40.1 ニシノフジサツ 牝5 50 佐々木 竹見 昭和51年9月14日
    1,700 1:45.2 タカラトウザイ 牡5 53 高橋 三郎 昭和56年2月13日
    1,800 1:51.9 エビムサシ 牡5 50 キムバリイ・
    デロウラ
    昭和55年10月24日
    2,000 2:05.0 エビタカラ 牡4 59 石川 綱夫 昭和54年10月15日
    2,400 2:33.6 タイムライン 牡4 54 佐々木 竹見 昭和47年12月24日
    2,600 2:46.3 ミスダイリン 牝6 54 千島 武司 昭和51年12月7日

    最高払戻金金額

    令和5年1月25日現在

    式別 払戻金 競走名(条件) 的中番号 年月日
    単勝 39,190 9R C1(五)(六) (7) 令和5年1月25日
    複勝 19,170 3R 2歳 (7) 昭和58年11月21日
    枠番連複 126,990 8R C2 (4)-(4) 平成17年11月4日
    枠番連単 522,070 2R 3歳 (3)→(8) 令和3年3月10日
    普通馬複 398,660 7R C1(一)(二) (7)-(12) 令和2年1月24日
    馬番連単 1,403,550 1R C3(五)(六) (14)→(3) 令和3年9月20日
    ワイド 91,240 10R 春暖賞C1(一)(二)(三) (6)-(15) 平成31年3月4日
    3連複 2,497,560 7R C2(八)(九) (2)-(13)-(15) 平成22年4月6日
    3連単 28,481,550 7R C1(一)(二) (7)→(12)→(5) 令和2年1月24日
    トリプル馬単 228,130,165
    (50円あたり)
    10・11・12R (13)→(11)
    (6)→(11)
    (8)→(14)
    令和3年6月10日

    競走名は、新馬齢表記。

    入場者レコード

    平成18年2月1日現在

      人数 年月日
    トゥインクルレース 77,818 平成8年6月19日
    昼間・薄暮開催 77,617 昭和53年1月4日
  • 2023 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 笹川翼(大井) 685 133 117 88 19.4% 36.5%
    2 矢野貴之(大井) 503 126 84 62 25.0% 41.7%
    3 和田譲治(大井) 625 88 62 64 14.1% 24.0%
    4 森泰斗(船橋) 458 76 86 47 16.6% 35.4%
    5 御神本訓史(大井) 294 63 39 32 21.4% 34.7%
    6 藤田凌(大井) 531 57 64 44 10.7% 22.8%
    7 達城龍次(大井) 605 50 58 71 8.3% 17.9%
    8 西啓太(大井) 520 49 49 51 9.4% 18.8%
    9 藤本現暉(大井) 612 48 45 50 7.8% 15.2%
    10 安藤洋一(大井) 520 48 32 49 9.2% 15.4%

    2022 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 矢野貴之(大井) 610 142 84 63 23.3% 37.0%
    2 笹川翼(大井) 634 110 101 82 17.4% 33.3%
    3 和田譲治(大井) 628 88 84 64 14.0% 27.4%
    4 森泰斗(船橋) 473 88 78 48 18.6% 35.1%
    5 真島大輔(大井) 332 62 42 41 18.7% 31.3%
    6 達城龍次(大井) 618 61 63 69 9.9% 20.1%
    7 藤本現暉(大井) 580 52 39 50 9.0% 15.7%
    8 西啓太(大井) 504 49 35 39 9.7% 16.7%
    9 御神本訓史(大井) 232 39 28 26 16.8% 28.9%
    10 本田正重(船橋) 411 33 31 42 8.0% 15.6%

    2021 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 笹川翼(大井) 659 127 89 80 19.3% 32.8%
    2 矢野貴之(大井) 625 118 83 60 18.9% 32.2%
    3 森泰斗(船橋) 456 83 77 58 18.2% 35.1%
    4 和田譲治(大井) 658 82 79 63 12.5% 24.5%
    5 真島大輔(大井) 354 77 51 49 21.8% 36.2%
    6 的場文男(大井) 529 49 64 63 9.3% 21.4%
    7 本田正重(船橋) 447 48 33 39 10.7% 18.1%
    8 御神本訓史(大井) 286 42 30 30 14.7% 25.2%
    9 藤本現暉(大井) 576 40 42 34 6.9% 14.2%
    10 藤田凌(大井) 539 38 42 41 7.1% 14.8%

    2020 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 矢野貴之(大井) 674 126 106 79 18.7% 34.4%
    2 森泰斗(船橋) 583 125 84 78 21.4% 35.8%
    3 笹川翼(大井) 728 107 92 77 14.7% 27.3%
    4 本田正重(船橋) 571 58 74 68 10.2% 23.1%
    5 藤本現暉(大井) 652 55 48 54 8.4% 15.8%
    6 真島大輔(大井) 294 51 54 30 17.3% 35.7%
    7 和田譲治(大井) 496 50 33 28 10.1% 16.7%
    8 的場文男(大井) 451 46 58 47 10.2% 23.1%
    9 藤田凌(大井) 564 42 59 51 7.4% 17.9%
    10 御神本訓史(大井) 260 42 41 30 16.2% 31.9%

    2019 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 矢野貴之(大井) 656 128 106 59 19.5% 35.7%
    2 森泰斗(船橋) 562 108 93 64 19.2% 35.8%
    3 笹川翼(大井) 689 87 85 81 12.6% 25.0%
    4 真島大輔(大井) 470 81 66 52 17.2% 31.3%
    5 御神本訓史(大井) 298 64 49 33 21.5% 37.9%
    6 的場文男(大井) 507 50 57 56 9.9% 21.1%
    7 藤本現暉(大井) 577 48 50 51 8.3% 17.0%
    8 達城龍次(大井) 503 37 40 49 7.4% 15.3%
    9 西啓太(大井) 561 34 42 32 6.1% 13.5%
    10 吉井章(大井) 543 34 34 34 6.3% 12.5%

    2018 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 矢野貴之(大井) 680 119 97 80 17.5% 31.8%
    2 真島大輔(大井) 576 99 96 49 17.2% 33.9%
    3 森泰斗(船橋) 562 94 71 64 16.7% 29.4%
    4 笹川翼(大井) 627 82 61 55 13.1% 22.8%
    5 御神本訓史(大井) 276 71 30 39 25.7% 36.6%
    6 的場文男(大井) 580 69 83 58 11.9% 26.2%
    7 瀧川寿希也(川崎) 613 48 56 58 7.8% 17.0%
    8 柏木健宏(大井) 485 43 47 40 8.9% 18.6%
    9 和田譲治(大井) 570 39 40 57 6.8% 13.9%
    10 本田正重(船橋) 570 37 42 58 6.5% 13.9%

    2017 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 矢野貴之(大井) 691 133 95 76 19.2% 33.0%
    2 的場文男(大井) 600 69 71 56 11.5% 23.3%
    3 笹川翼(大井) 665 67 80 65 10.1% 22.1%
    4 真島大輔(大井) 462 64 64 44 13.9% 27.7%
    5 森泰斗(船橋) 422 63 38 55 14.9% 23.9%
    6 柏木健宏(大井) 552 54 50 42 9.8% 18.8%
    7 和田譲治(大井) 653 53 56 54 8.1% 16.7%
    8 瀧川寿希也(川崎) 542 48 38 43 8.9% 15.9%
    9 中野省吾(船橋) 556 46 56 52 8.3% 18.3%
    10 達城龍次(大井) 466 43 43 46 9.2% 18.5%

    2016 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 森泰斗(船橋) 663 129 85 69 19.5% 32.3%
    2 矢野貴之(大井) 690 93 78 76 13.5% 24.8%
    3 真島大輔(大井) 535 81 72 43 15.1% 28.6%
    4 笹川翼(大井) 620 75 79 61 12.1% 24.8%
    5 的場文男(大井) 547 63 64 55 11.5% 23.2%
    6 坂井英光(大井) 534 58 57 41 10.9% 21.5%
    7 中野省吾(船橋) 559 56 52 54 10.0% 19.3%
    8 柏木健宏(大井) 594 53 55 60 8.9% 18.2%
    9 楢崎功祐(大井) 631 46 39 72 7.3% 13.5%
    10 達城龍次(大井) 478 35 31 42 7.3% 13.8%

    2015 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 矢野貴之(大井) 706 120 90 80 17.0% 29.7%
    2 森泰斗(船橋) 689 102 105 71 14.8% 30.0%
    3 真島大輔(大井) 618 82 77 74 13.3% 25.7%
    4 的場文男(大井) 629 78 66 66 12.4% 22.9%
    5 笹川翼(大井) 642 67 61 54 10.4% 19.9%
    6 柏木健宏(大井) 654 64 76 76 9.8% 21.4%
    7 坂井英光(大井) 555 52 35 52 9.4% 15.7%
    8 達城龍次(大井) 489 37 34 35 7.6% 14.5%
    9 楢崎功祐(大井) 593 35 73 55 5.9% 18.2%
    10 吉原寛人(川崎) 204 34 26 18 16.7% 29.4%

    2014 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 森泰斗(船橋) 669 99 77 79 14.8% 26.3%
    2 矢野貴之(大井) 745 93 70 69 12.5% 21.9%
    3 御神本訓史(大井) 538 92 77 54 17.1% 31.4%
    4 真島大輔(大井) 642 82 86 65 12.8% 26.2%
    5 的場文男(大井) 637 73 73 64 11.5% 22.9%
    6 楢崎功祐(大井) 684 65 58 55 9.5% 18.0%
    7 柏木健宏(大井) 643 54 64 60 8.4% 18.4%
    8 坂井英光(大井) 583 51 51 38 8.7% 17.5%
    9 達城龍次(大井) 540 41 35 31 7.6% 14.1%
    10 笹川翼(大井) 622 37 46 53 5.9% 13.3%

    2013 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 御神本訓史(大井) 536 114 65 65 21.3% 33.4%
    2 真島大輔(大井) 637 95 93 57 14.9% 29.5%
    3 森泰斗(船橋) 655 89 73 66 13.6% 24.7%
    4 的場文男(大井) 641 85 78 69 13.3% 25.4%
    5 坂井英光(大井) 583 71 68 65 12.2% 23.8%
    6 和田譲治(大井) 650 61 64 54 9.4% 19.2%
    7 柏木健宏(大井) 634 48 53 56 7.6% 15.9%
    8 楢崎功祐(大井) 435 41 36 32 9.4% 17.7%
    9 矢野貴之(大井) 530 40 43 25 7.5% 15.7%
    10 笹川翼(大井) 444 36 26 28 8.1% 14.0%

    2012 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 戸崎圭太(大井) 659 156 67 65 23.7% 33.8%
    2 的場文男(大井) 685 94 87 90 13.70% 26.40%
    3 坂井英光(大井) 694 91 80 73 13.10% 24.60%
    4 真島大輔(大井) 672 90 78 64 13.40% 25.00%
    5 森泰斗(船橋) 684 87 75 76 12.70% 23.70%
    6 御神本訓史(大井) 315 51 45 33 16.20% 30.50%
    7 和田譲治(大井) 587 45 67 57 7.70% 19.10%
    8 柏木健宏(大井) 611 45 56 37 7.40% 16.50%
    9 今野忠成(川崎) 468 42 38 37 9.00% 17.10%
    10 本橋孝太(船橋) 358 34 34 18 9.50% 19.00%

    2011 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 戸崎圭太(大井) 674 146 97 55 21.70% 36.10%
    2 的場文男(大井) 673 95 68 75 14.10% 24.20%
    3 坂井英光(大井) 531 73 65 64 13.70% 26.00%
    4 御神本訓史(大井) 566 72 49 54 12.70% 21.40%
    5 真島大輔(大井) 681 68 75 86 10.00% 21.00%
    6 森泰斗(船橋) 643 64 84 70 10.00% 23.00%
    7 今野忠成(川崎) 462 45 40 48 9.70% 18.40%
    8 柏木健宏(大井) 616 40 58 54 6.50% 15.90%
    9 和田譲治(大井) 526 34 37 37 6.50% 13.50%
    10 有年淳(大井) 445 26 28 24 5.80% 12.10%

    2010 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 戸崎圭太(大井) 730 124 70 60 17.00% 26.60%
    2 的場文男(大井) 722 113 98 92 15.70% 29.20%
    3 坂井英光(大井) 708 108 87 59 15.30% 27.50%
    4 真島大輔(大井) 669 77 81 61 11.50% 23.60%
    5 御神本訓史(大井) 486 58 53 51 11.90% 22.80%
    6 森泰斗(船橋) 579 51 53 58 8.80% 18.00%
    7 柏木健宏(大井) 645 42 43 64 6.50% 13.20%
    8 有年淳(大井) 484 40 38 31 8.30% 16.10%
    9 石崎駿(船橋) 344 40 29 30 11.60% 20.10%
    10 今野忠成(川崎) 465 38 43 38 8.20% 17.40%

    2009 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 戸崎圭太(大井) 707 143 90 59 20.20% 33.00%
    2 的場文男(大井) 692 131 119 81 18.90% 36.10%
    3 坂井英光(大井) 730 84 79 69 11.50% 22.30%
    4 真島大輔(大井) 699 74 78 84 10.60% 21.70%
    5 柏木健宏(大井) 675 60 49 50 8.90% 16.10%
    6 御神本訓史(大井) 504 56 68 49 11.10% 24.60%
    7 繁田健一(浦和) 651 49 41 37 7.50% 13.80%
    8 今野忠成(川崎) 561 48 70 44 8.60% 21.00%
    9 和田譲治(大井) 670 46 36 62 6.90% 12.20%
    10 酒井忍(川崎) 591 38 36 46 6.40% 12.50%

    2008 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 戸崎圭太(TCK) 752 140 86 65 18.60% 30.10%
    2 的場文男(TCK) 741 131 98 80 17.70% 30.90%
    3 坂井英光(TCK) 768 120 88 83 15.60% 27.10%
    4 御神本訓史(TCK) 709 98 108 72 13.80% 29.10%
    5 真島大輔(TCK) 672 80 72 65 11.90% 22.60%
    6 繁田健一(浦和) 658 55 59 61 8.40% 17.30%
    7 和田譲治(TCK) 591 46 41 57 7.80% 14.70%
    8 山田信大(船橋) 544 37 48 42 6.80% 15.60%
    9 張田京(船橋) 435 33 42 39 7.60% 17.20%
    10 今野忠成(川崎) 499 33 41 51 6.60% 14.80%

    2007 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 内田博幸(TCK) 729 141 95 84 19.3 32.4
    2 坂井英光(TCK) 742 115 105 59 15.5 29.6
    3 的場文男(TCK) 588 100 91 82 17 32.5
    4 戸崎圭太(TCK) 750 95 89 65 12.7 24.5
    5 御神本訓史(TCK) 547 72 57 55 13.2 23.6
    6 真島大輔(TCK) 693 61 55 70 8.8 16.7
    7 張田京(船橋) 428 43 42 38 10 19.9
    8 今野忠成(川崎) 498 40 38 47 8 15.7
    9 酒井忍(川崎) 493 39 27 37 7.9 13.4
    10 鈴木啓之(TCK) 479 31 48 42 6.5 16.5

    2006 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 内田 博幸(TCK) 788 165 107 83 20.9 34.5
    2 的場 文男(TCK) 788 124 124 107 15.7 31.5
    3 坂井 英光(TCK) 670 87 75 82 13 24.2
    4 戸崎 圭太(TCK) 701 83 95 78 11.8 25.4
    5 真島 大輔(TCK) 604 60 51 49 9.9 18.4
    6 御神本 訓史(TCK) 446 55 51 40 12.3 23.8
    7 今野 忠成(川崎) 457 35 44 42 7.7 17.3
    8 石崎 隆之(船橋) 370 35 39 29 9.5 20
    9 的場 直之(TCK) 414 35 31 33 8.5 15.9
    10 酒井 忍(川崎) 520 34 37 33 6.5 13.7

    2005 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 内田 博幸(TCK) 798 178 108 85 22.3 35.8
    2 的場 文男(TCK) 606 125 97 80 20.6 36.6
    3 坂井 英光(TCK) 692 79 70 68 11.4 21.5
    4 戸崎 圭太(TCK) 741 71 66 71 9.6 18.5
    5 石崎 隆之(船橋) 525 51 49 38 9.7 19
    6 鈴木 啓之(TCK) 528 46 56 49 8.7 19.3
    7 張田 京(船橋) 516 45 63 50 8.7 20.9
    8 酒井 忍(川崎) 543 45 45 40 8.3 16.6
    9 山田 信大(船橋) 551 44 44 48 8 16
    10 石崎 駿(船橋) 441 43 34 36 9.8 17.5

    2004 騎手リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 的場 文男(TCK) 835 192 151 96 23 41.1
    2 内田 博幸(TCK) 817 155 136 83 19 35.6
    3 今野 忠成(川崎) 598 61 49 43 10.2 18.4
    4 坂井 英光(TCK) 531 61 44 36 11.5 19.8
    5 石崎 隆之(船橋) 569 53 72 47 9.3 22
    6 鈴木 啓之(TCK) 605 53 58 70 8.8 18.4
    7 納谷 和玖(TCK) 414 47 42 53 11.4 21.5
    8 戸崎 圭太(TCK) 626 46 52 66 7.4 15.7
    9 御神本 訓史(TCK) 337 42 26 39 12.5 20.2
    10 山田 信大(船橋) 568 36 43 48 6.3 13.9

    TCKでの勝鞍順(1着同数の場合は2着数順)

  • 2023 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 荒山勝徳(大井) 340 66 43 42 19.4% 32.1%
    2 的場直之(大井) 267 55 38 18 20.6% 34.8%
    3 藤田輝信(大井) 325 51 46 25 15.7% 29.8%
    4 坂井英光(大井) 164 47 20 17 28.7% 40.9%
    5 福永敏(大井) 277 44 29 26 15.9% 26.4%
    6 森下淳平(大井) 169 43 21 17 25.4% 37.9%
    7 阪本一栄(大井) 372 42 34 35 11.3% 20.4%
    8 澤佳宏(大井) 271 41 27 22 15.1% 25.1%
    9 月岡健二(大井) 345 37 29 41 10.7% 19.1%
    10 米田英世(大井) 298 36 28 36 12.1% 21.5%

    2022 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 藤田輝信(大井) 347 69 40 32 19.9% 31.4%
    2 荒山勝徳(大井) 336 58 51 37 17.3% 32.4%
    3 的場直之(大井) 293 57 34 34 19.5% 31.1%
    4 宗形竹見(大井) 284 50 38 31 17.6% 31.0%
    5 福永敏(大井) 280 44 32 31 15.7% 27.1%
    6 阪本一栄(大井) 370 39 37 27 10.5% 20.5%
    7 松浦裕之(大井) 311 36 40 32 11.6% 24.4%
    8 森下淳平(大井) 181 36 24 21 19.9% 33.1%
    9 米田英世(大井) 299 31 24 26 10.4% 18.4%
    10 月岡健二(大井) 337 29 36 29 8.6% 19.3%

    2021 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 荒山勝徳(大井) 307 65 58 30 21.2% 40.1%
    2 藤田輝信(大井) 318 52 44 32 16.4% 30.2%
    2 的場直之(大井) 312 52 33 28 16.7% 27.2%
    4 森下淳平(大井) 223 49 27 25 22.0% 34.1%
    5 宗形竹見(大井) 298 47 37 25 15.8% 28.2%
    6 蛯名雄太(大井) 307 41 23 31 13.4% 20.8%
    7 鈴木啓之(大井) 271 38 22 31 14.0% 22.1%
    7 福永敏(大井) 286 38 21 21 13.3% 20.6%
    9 松浦裕之(大井) 333 35 36 28 10.5% 21.3%
    9 堀千亜樹(大井) 389 35 28 27 9.0% 16.2%

    2020 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 的場直之(大井) 298 64 32 19 21.5% 32.2%
    2 森下淳平(大井) 224 62 38 17 27.7% 44.6%
    3 荒山勝徳(大井) 303 59 50 28 19.5% 36.0%
    4 藤田輝信(大井) 321 56 46 43 17.4% 31.8%
    5 福永敏(大井) 313 38 28 35 12.1% 21.1%
    6 中道啓二(大井) 233 38 21 15 16.3% 25.3%
    7 宗形竹見(大井) 290 37 24 22 12.8% 21.0%
    8 堀千亜樹(大井) 426 35 30 40 8.2% 15.3%
    9 鷹見浩(大井) 327 29 32 37 8.9% 18.7%
    10 阪本一栄(大井) 368 29 30 35 7.9% 16.0%

    2019 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 荒山勝徳(大井) 313 63 49 36 20.1% 35.8%
    2 藤田輝信(大井) 316 57 43 36 18.0% 31.6%
    3 堀千亜樹(大井) 407 51 34 36 12.5% 20.9%
    4 福永敏(大井) 293 42 28 34 14.3% 23.9%
    5 的場直之(大井) 269 39 29 18 14.5% 25.3%
    6 森下淳平(大井) 220 38 27 25 17.3% 29.5%
    7 村上頼章(大井) 340 37 26 29 10.9% 18.5%
    8 橋本和馬(大井) 307 35 32 21 11.4% 21.8%
    9 阪本一栄(大井) 361 34 27 39 9.4% 16.9%
    10 三坂盛雄(大井) 313 31 29 23 9.9% 19.2%

    2018 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 藤田輝信(大井) 338 75 43 39 22.2% 34.9%
    2 森下淳平(大井) 242 53 35 36 21.9% 36.4%
    3 荒山勝徳(大井) 304 51 47 41 16.8% 32.2%
    4 米田英世(大井) 277 47 39 23 17.0% 31.0%
    5 宗形竹見(大井) 267 39 29 23 14.6% 25.5%
    6 三坂盛雄(大井) 284 39 27 22 13.7% 23.2%
    7 的場直之(大井) 276 37 33 21 13.4% 25.4%
    8 橋本和馬(大井) 273 34 17 26 12.5% 18.7%
    9 蛯名雄太(大井) 301 33 24 18 11.0% 18.9%
    10 福永敏(大井) 245 30 28 29 12.2% 23.7%

    2017 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 藤田輝信(大井) 301 72 35 42 23.9% 35.5%
    2 荒山勝徳(大井) 273 57 41 20 20.9% 35.9%
    3 宗形竹見(大井) 251 38 20 27 15.1% 23.1%
    4 的場直之(大井) 298 37 28 25 12.4% 21.8%
    5 堀千亜樹(大井) 387 36 41 37 9.3% 19.9%
    6 橋本和馬(大井) 311 36 30 27 11.6% 21.2%
    7 松浦裕之(大井) 266 36 23 28 13.5% 22.2%
    8 米田英世(大井) 280 34 29 24 12.1% 22.5%
    9 蛯名雄太(大井) 299 33 31 25 11.0% 21.4%
    10 三坂盛雄(大井) 271 31 22 22 11.4% 19.6%

    2016 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 藤田輝信(大井) 310 58 42 43 18.7% 32.3%
    2 的場直之(大井) 288 48 29 24 16.7% 26.7%
    3 三坂盛雄(大井) 270 42 23 33 15.6% 24.1%
    4 橋本和馬(大井) 267 41 28 28 15.4% 25.8%
    5 荒山勝徳(大井) 302 40 35 33 13.2% 24.8%
    6 米田英世(大井) 268 37 24 19 13.8% 22.8%
    7 森下淳平(大井) 229 35 31 28 15.3% 28.8%
    8 蛯名雄太(大井) 296 35 26 20 11.8% 20.6%
    9 阪本一栄(大井) 362 31 27 33 8.6% 16.0%
    10 堀千亜樹(大井) 408 30 42 28 7.4% 17.6%

    2015 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 荒山勝徳(大井) 316 63 49 39 19.9% 35.4%
    2 藤田輝信(大井) 265 61 23 25 23.0% 31.7%
    3 的場直之(大井) 235 32 31 23 13.6% 26.8%
    4 森下淳平(大井) 187 32 28 24 17.1% 32.1%
    5 阪本一栄(大井) 331 32 21 31 9.7% 16.0%
    6 井上弘之(大井) 213 32 17 16 15.0% 23.0%
    7 堀千亜樹(大井) 369 31 41 37 8.4% 19.5%
    8 栗田裕光(大井) 394 29 34 32 7.4% 16.0%
    9 三坂盛雄(大井) 269 28 25 27 10.4% 19.7%
    10 赤嶺本浩(大井) 334 28 19 26 8.4% 14.1%

    2014 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 藤田輝信(大井) 229 49 32 21 21.4% 35.4%
    2 蛯名雄太(大井) 273 43 41 26 15.8% 30.8%
    3 荒山勝徳(大井) 336 39 55 39 11.6% 28.0%
    4 的場直之(大井) 220 37 20 23 16.8% 25.9%
    5 森下淳平(大井) 176 37 18 23 21.0% 31.3%
    6 月岡健二(大井) 336 36 41 37 10.7% 22.9%
    7 村上頼章(大井) 318 35 21 24 11.0% 17.6%
    8 宗形竹見(大井) 264 34 21 26 12.9% 20.8%
    9 栗田裕光(大井) 352 33 28 25 9.4% 17.3%
    10 三坂盛雄(大井) 317 32 45 32 10.1% 24.3%

    2013 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 荒山勝徳(大井) 320 49 45 31 15.3% 29.4%
    2 藤田輝信(大井) 219 39 19 27 17.8% 26.5%
    3 米田英世(大井) 214 36 15 10 16.8% 23.8%
    4 佐宗応和(大井) 248 35 27 15 14.1% 25.0%
    5 鷹見浩(大井) 319 34 43 32 10.7% 24.1%
    6 月岡健二(大井) 288 34 38 20 11.8% 25.0%
    7 橋本和馬(大井) 277 33 20 25 11.9% 19.1%
    8 鈴木啓之(大井) 220 31 20 19 14.1% 23.2%
    9 蛯名雄太(大井) 231 28 32 21 12.1% 26.0%
    10 佐野謙二(大井) 230 27 24 21 11.7% 22.2%

    2012 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 荒山勝徳(大井) 266 56 29 19 21.10% 32.00%
    2 月岡健二(大井) 248 45 25 10 18.10% 28.20%
    3 高橋三郎(大井) 354 40 41 23 11.30% 22.90%
    4 鷹見浩(大井) 278 37 42 28 13.30% 28.40%
    5 藤田輝信(大井) 181 37 24 16 20.40% 33.70%
    6 三坂盛雄(大井) 288 34 22 37 11.80% 19.40%
    7 赤嶺本浩(大井) 370 33 26 33 8.90% 15.90%
    8 栗田裕光(大井) 365 31 30 28 8.50% 16.70%
    9 澤佳宏(大井) 266 30 25 21 11.30% 20.70%
    10 森下淳平(大井) 153 30 22 17 19.60% 34.00%

    2011 調教師リーディング Best10

    順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
    1 三坂盛雄(大井) 267 47 25 24 17.60% 27.00%
    2 荒山勝徳(大井) 251 42 29 37 16.70% 28.30%
    3 月岡健二(大井) 195 39 28 16 20.00% 34.40%
    4 栗田裕光(大井) 377 35 37 35 9.30% 19.10%
    5 鷹見浩(大井) 258 33 17 22 12.80% 19.40%
    6 高橋三郎(大井) 307 29 25 20 9.40% 17.60%
    7 鈴木啓之(大井) 186 29 14 22 15.60% 23.10%
    8 澤佳宏(大井) 223 28 20 15 12.60% 21.50%
    9 松浦裕之(大井) 198 26 17 14 13.10% 21.70%
