ニュース

News

~ 23レースの払戻金が累計で約3億3千万円UP ~
TCKスーパープレミアムの実施結果のお知らせ

東京シティ競馬(TCK)は昨年、大井競馬場の開場から75周年という節目の年を記念して、お客様への感謝の意を込めた記念事業の一つとして、4月から12月までの全ての重賞開催日に「TCKスーパープレミアム」を実施いたしました。

「TCKスーパープレミアム」の対象レースでは、SPAT4LOTO(トリプル馬単)を除く全式別の勝馬投票券払戻率を80.0%に設定し、4月16日(水)から12月31日(水)まで計23回にわたり対象レースを実施した結果、通常の払戻率と比較した払戻増加額の累計は336,325,210円となりました。

たいへん多くのお客様にご参加いただき、心より感謝申し上げます。

また、今年はトゥインクルレース40周年という節目の年であることから、引き続きお客様にお楽しみいただけるような施策を実施してまいります。

ぜひご期待ください。

■対象レース及び払戻増加額の一覧
No. 実施日 当日の重賞競走 TCKスーパープレミアム対象競走 払戻増加額
1 4/16(水) 東京スプリント (JpnⅢ) 10R ダイコウガルダン賞 14,628,180円
2 4/17(木) ブリリアントカップ (SⅢ) 10R アーバンステージ卯月賞 17,102,400円
3 4/29(火) 羽田盃 (JpnⅠ) 10R オートネ賞 21,374,030円
4 4/30(水) 東京プリンセス賞 (SⅠ) 10R ダイタクジーニアス賞 13,648,550円
5 5/21(水) 大井記念 (SⅠ) 10R ブゼントシユキ賞 13,287,520円
6 6/11(水) 東京ダービー (JpnⅠ) 10R ローヤルレザー賞 17,811,530円
7 7/2(水) 帝王賞 (JpnⅠ) 10R ローズジャック賞 19,345,370円
8 7/16(水) サンタアニタトロフィー (SⅢ) 10R トウケイホープ賞 11,234,050円
9 7/17(木) 優駿スプリント (SⅡ) 10R ミヤサンキューティ賞 10,260,240円
10 8/13(水) 黒潮盃 (SⅢ) 10R ヒカルタカイ賞 14,395,810円
11 9/3(水) アフター5スター賞 (SⅢ) 10R フォーチュネイトむくげ特別 14,595,290円
12 9/4(木) ゴールドジュニア (SⅢ) 10R アガリスピード賞 10,498,330円
13 9/17(水) 東京記念 (SⅡ) 10R ロイヤルナイト賞 11,402,190円
14 10/7(火) レディスプレリュード (JpnⅡ) 10R プルザトリガー賞 11,929,400円
15 10/8(水) ジャパンダートクラシック (JpnⅠ) 10R オリオンザサンクス賞 14,650,530円
16 10/9(木) 東京盃 (JpnⅡ) 10R アオイライコー賞 13,917,940円
17 10/22(水) マイルグランプリ (SⅡ) 10R アマゾンオペラ賞 11,763,880円
18 11/12(水) ハイセイコー記念 (SⅠ) 10R カミヤス賞 12,710,030円
19 12/3(水) 勝島王冠 (SⅡ) 10R セレン賞 13,192,160円
20 12/4(木) ジェムストーン賞 (SⅢ) 10R ムツヒカリ賞 12,293,950円
21 12/29(月) 東京大賞典 (GⅠ) 8R ミスアサヒロ賞 24,832,380円
22 12/30(火) 東京シンデレラマイル (SⅢ) 9R ベルモントノーヴァ賞 15,533,400円
23 12/31(水) 東京2歳優駿牝馬 (SⅠ) 9R リマンドタイコウ賞 15,918,050円
TCKスーパープレミアム増加額合計 336,325,210円

※SPAT4LOTO(トリプル馬単)は対象外となります。