~13レース累計の払戻金が約1億9千万円増額!~
9月17日までのTCKスーパープレミアム実施成績のお知らせ
10月7日~9日の10Rも払戻率が80%にUP!
東京シティ競馬(TCK)は今年、大井競馬場の開場から75周年という節目の年を記念して、お客様への感謝の意を込めた記念事業の一つとして、4月から12月までの全ての重賞開催日に「TCKスーパープレミアム」を実施しております。
「TCKスーパープレミアム」の対象レースでは、SPAT4LOTO(トリプル馬単)を除く全式別の勝馬投票券払戻率を80.0%に設定いたします。
4月16日(水)から9月17日(水)まで、計13回にわたり対象レースを実施した結果、通常の払戻率と比較した払戻増加額の累計は189,583,410円となりました。たいへん多くのお客様にご注目いただき、心より感謝申し上げます。
「TCKスーパープレミアム」対象レースも残すところあと10レースです。第10回大井競馬開催では、10月7日~9日の第10競走が対象となります。
引き続き、プレミアムな払戻率で75周年目のTCKをお楽しみいただければ幸いです!
*今後の実施日と対象レースはこちら
■過去の対象レース及び払戻増加額
No. | 実施日 | 当日の重賞競走 | TCKスーパープレミアム対象競走 | 払戻増加額 | |
1 | 4/16(水) | 東京スプリント (JpnⅢ) | 10R | ダイコウガルダン賞 | 14,628,100円 |
2 | 4/17(木) | ブリリアントカップ (SⅢ) | 10R | アーバンステージ卯月賞 | 17,102,400円 |
3 | 4/29(火) | 羽田盃 (JpnⅠ) | 10R | オートネ賞 | 21,374,030円 |
4 | 4/30(水) | 東京プリンセス賞 (SⅠ) | 10R | ダイタクジーニアス賞 | 13,648,550円 |
5 | 5/21(水) | 大井記念 (SⅠ) | 10R | ブゼントシユキ賞 | 13,287,520円 |
6 | 6/11(水) | 東京ダービー (JpnⅠ) | 10R | ローヤルレザー賞 | 17,811,530円 |
7 | 7/2(水) | 帝王賞 (JpnⅠ) | 10R | ローズジャック賞 | 19,345,370円 |
8 | 7/16(水) | サンタアニタトロフィー (SⅢ) | 10R | トウケイホープ賞 | 11,234,050円 |
9 | 7/17(木) | 優駿スプリント (SⅡ) | 10R | ミヤサンキューティ賞 | 10,260,240円 |
10 | 8/13(水) | 黒潮盃 (SⅢ) | 10R | ヒカルタカイ賞 | 14,395,810円 |
11 | 9/3(水) | アフター5スター賞 (SⅢ) | 10R | フォーチュネイトむくげ特別 | 14,595,290円 |
12 | 9/4(木) | ゴールドジュニア (SⅢ) | 10R | アガリスピード賞 | 10,498,330円 |
13 | 9/17(水) | 東京記念 (SⅡ) | 10R | ロイヤルナイト賞 | 11,402,190円 |
増加額 累計 | 189,583,410円 |

※SPAT4LOTO(トリプル馬単)は対象外となります。