寺田 新太郎調教師の引退について
大井競馬所属 寺田新太郎調教師は、調教師生活に幕を閉じ、令和3年1月31日付で引退いたしますのでお知らせします。
■寺田 新太郎調教師 プロフィール
| 生年月日 | : | 昭和23年4月21日 |
|---|---|---|
| 免許取得日 | : | 昭和57年6月1日 |
| 初出走 | : | 昭和58年5月19日 第7競走 ニシノマスコツト号 4着 |
| 初勝利 | : | 昭和58年8月20日 第4競走 ニシノマスコツト号 |
| 通算成績 | : | 6,342戦 734勝(令和3年1月28日現在) |
| 主な重賞勝ち鞍 | : | 平成11年 東京3歳優駿牝馬(G1) トミケンブライト号 平成18年 東京2歳優駿牝馬(G1) ブラックムーン号 平成28年 さきたま杯(JpnII) ソルテ号 地方重賞通算18勝 |

ネット投票