第51回東京盃(JpnII)出走予定馬(1)について
平成29年10月4日(水)に実施する第51回東京盃(JpnII)の出走予定馬が決定しましたのでお知らせいたします。
| 競走名 | : | 第51回東京盃(JpnII) |
|---|---|---|
| 距離 | : | 1,200m |
| 出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上 地方競馬選定馬および中央競馬選定馬 |
| 1着賞金 | : | 3,500万円 |
| 出走投票 | : | 平成29年10月1日(日) |
選定馬
1.他地区選定馬(3頭)
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | トウケイタイガー | 牡6 | 住吉朝男 | 未 定 | |
| 高知 | ミッキーヘネシー | 牡8 | 別府真司 | 未 定 | |
| 岩手 | ラブバレット | 牡6 | 菅原勲 | 未 定 |
2.南関東選定馬(8頭)
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | エイシンバッケン | 牡5 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 船橋 | キタサンミカヅキ | 牡7 | 佐藤賢二 | 繁田健一 | |
| 大井 | ゴーディー | 牡9 | 赤嶺本浩 | 未 定 | |
| 浦和 | サトノタイガー | 牡9 | 小久保智 | 未 定 | |
| 船橋 | スアデラ | 牝4 | 佐藤裕太 | 未 定 | |
| 大井 | プリサイスキング | 牡5 | 髙橋清顕 | 未 定 | |
| 浦和 | ブルドッグボス | 牡5 | 小久保智 | 未 定 | |
| 大井 | ワディ | 牝6 | 藤田輝信 | 未 定 |
補欠馬
1.他地区(0頭)
2.南関東(7頭)
※補欠順位順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋 | クリスマス | 牝6 | 佐藤賢二 | 未 定 | |
| 2 | 川崎 | シゲルカガ | 牡6 | 鈴木義久 | 未 定 | |
| 3 | 大井 | カリスマサンスカイ | 牡9 | 澤佳宏 | 未 定 | |
| 4 | 大井 | マルモリロイヤル | 牡6 | 鷹見浩 | 未 定 | |
| 5 | 船橋 | ランドマーキュリー | 牡7 | 矢野義幸 | 未 定 | |
| 6 | 船橋 | ホスト | 牡6 | 伊藤滋規 | 未 定 | |
| 7 | 浦和 | メジャーアスリート | 牡8 | 柘榴浩樹 | 未 定 |

ネット投票