
TWINKLE RACE 40th Anniversary


TOKYO DAISHOTEN (GI)
Tuesday, December 29, 2026
OI/right handed, 2000m, Dirt/about 1 1/4 Mile
Qualification to Run: 3yo & up
Maximum number of Starters: 16
Weight: 3yo 56kg / 4yo & up 57kg
Allowance Fillies & Mares: -2kg
Southern Hemisphere Horses born in 2023: -2kg
Nomination Close: Tuesday, 6 October 2026 *by noon local time
Declaration to Run:Friday,25 December 2026
Total Value: ¥170,000,000 / about US$ $1,096,774
Prize Money for the Winner: ¥100,000,000 / about US$ $ 645,161 September 2026 USD 1.00 = JPY 155.00
| DISTANCE | HORSE NAME | SEX/AGE | WEIGHT (kg) | JOCKEY | TRAINER | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | D2,000m | Diktaean | G7 | 57 | Takayuki Yano | Katsunori Arayama | 2:04:3 |
| 2024 | D2,000m | Forever Young | C3 | 56 | Ryusei Sakai | Yoshito Yahagi | 2:04.9 |
| 2023 | D2,000m | Ushba Tesoro | H6 | 57 | Yuga Kawada | Noboru Takagi | 2:07:3 |
| 2022 | D2,000m | Ushba Tesoro | H5 | 57 | Kazuo Yokoyama | Noboru Takagi | 2:05:0 |
| 2021 | D2,000m | Omega Perfume | H6 | 57 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:04:1 |
| 2020 | D2,000m | Omega Perfume | H5 | 57 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:06:9 |
2025 Diktaean
2024 Forever Young
2023 Ushba Tesoro
2022 Ushba Tesoro
2021 Omega Perfume
2020 Omega Perfume