
光よ、駆けろ。TWINKLE RACE
TOKYO DAISHOTEN (GI)
Friday, December 29, 2023
OI/right handed, 2000m, Dirt/about 1 1/4 Mile
Qualification to Run: 3yo & up
Maximum number of Starters: 16
Weight: 3yo 55kg / 4yo & up 57kg
Allowance Fillies & Mares: -2kg
Southern Hemisphere Horses born in 2020: -2kg
Nomination Close: Tuesday, 3 October 2023 *by noon local time
Declaration to Run:Monday,25 December 2023
Total Value: ¥170,000,000 / about US$ $1,190,900
Prize Money for the Winner: ¥100,000,000 / about US$ August 2023 USD 1.00 = JPY 142.75
DISTANCE | HORSE NAME | SEX/AGE | WEIGHT (kg) | JOCKEY | TRAINER | TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | D2,000m | Ushba Tesoro | H5 | 57 | Kazuo Yokoyama | Noboru Takagi | 2:05:0 |
2021 | D2,000m | Omega Perfume | H6 | 57 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:04:1 |
2020 | D2,000m | Omega Perfume | H5 | 57 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:06:9 |
2019 | D2,000m | Omega Perfume | C4 | 57 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:04:9 |
2018 | D2,000m | Omega Perfume | C3 | 55 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:05.9 |
2017 | D2,000m | Copano Rickey | H7 | 57 | Hironobu Tanabe | Akira Murayama | 2:04.2 |
2022 Ushba Tesoro
2021 Omega Perfume
2020 Omega Perfume
2019 Omega Perfume
2018 Omega Perfume
2017 Copano Rickey