
光よ、駆けろ。TWINKLE RACE
TOKYO DAISHOTEN (GI)
Thursday, December 29, 2022
OI/right handed, 2000m, Dirt/about 1 1/4 Mile
Qualification to Run: 3yo & up
Maximum number of Starters: 16
Weight: 3yo 55kg / 4yo & up 57kg
Allowance Fillies & Mares: -2kg
Southern Hemisphere Horses born in 2019: -2kg
Nomination Close: Tuesday, 4 October 2022 *by noon local time
Declaration to Run:Sunday,25 December 2022
Total Value: ¥170,000,000 / about US$ $1,298,900
Prize Money for the Winner: ¥100,000,000 / about US$ August 2022 USD 1.00 = JPY 130.88
DISTANCE | HORSE NAME | SEX/AGE | WEIGHT (kg) | JOCKEY | TRAINER | TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | D2,000m | Omega Perfume | C6 | 57 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:04:1 |
2020 | D2,000m | Omega Perfume | C5 | 57 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:06:9 |
2019 | D2,000m | Omega Perfume | C4 | 57 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:04:9 |
2018 | D2,000m | Omega Perfume | C3 | 55 | Mirco Demuro | Shogo Yasuda | 2:05.9 |
2017 | D2,000m | Copano Rickey | C7 | 57 | Hironobu Tanabe | Akira Murayama | 2:04.2 |
2016 | D2,000m | Apollo Kentucky | C4 | 57 | Hiroyuki Uchida | Kenji Yamauchi | 2:05.8 |
2021 Omega Perfume
2020 Omega Perfume
2019 Omega Perfume
2018 Omega Perfume
2017 Copano Rickey
2016 Apollo Kentucky