馬インフルエンザウイルスの検査結果について
9月7日(金)、8日(土)および9日(日)の、馬インフルエンザウイルスに関する簡易検査の結果は以下のとおりです。
ファンの皆様には、多大なご心配とご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
9月7日(金) | 検査対象 | 9月6日の簡易検査において陽性が確認された馬(9/6競走除外陽性馬含む) |
検査頭数 | 4頭(大井競馬場2頭、小林分厩舎2頭) | |
陽性馬 | 2頭(大井競馬場1頭、小林分厩舎1頭、うち発熱馬0頭) |
9月8日(土) | 検査対象 | 9月7日の簡易検査において陽性が確認された馬(9/7出走予定馬は無し) |
検査頭数 | 2頭(大井競馬場1頭、小林分厩舎1頭) | |
陽性馬 | 1頭(大井競馬場0頭、小林分厩舎1頭、うち発熱馬0頭) |
9月9日(日) | 検査対象 | 9月8日の簡易検査において陽性が確認された馬 |
検査頭数 | 1頭(大井競馬場0頭、小林分厩舎1頭) | |
陽性馬 | 1頭(大井競馬場0頭、小林分厩舎1頭、うち発熱馬0頭) |
ファンの皆様には、多大なご心配とご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。