ニュース

News

2013年 騎手・調教師リーディングについて

本日をもちまして2013年の、TCKおよび南関東の開催が終了しました。
つきましては、大井競馬場及び南関東4場の騎手・調教師の勝鞍ベスト10をお知らせいたします。

《2013年 南関東騎手リーディング(1月1日~12月31日)》
2013 南関東4場における南関東騎手の成績ベスト10
順位 氏名 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 3着内率
第1位 御神本訓史(大井) 1251 253 173 148 97 87 493 20.2% 34.1% 45.9%
第2位 真島大輔(大井) 1429 201 200 148 122 119 639 14.1% 28.1% 38.4%
第3位 森泰斗(船橋) 1544 189 174 167 176 151 687 12.2% 23.5% 34.3%
第4位 的場文男(大井) 1210 148 143 138 132 112 537 12.2% 24.0% 35.5%
第5位 坂井英光(大井) 1226 145 134 136 91 100 620 11.8% 22.8% 33.8%
第6位 山崎誠士(川崎) 1181 131 124 111 108 108 599 11.1% 21.6% 31.0%
第7位 今野忠成(川崎) 1102 118 120 119 105 113 527 10.7% 21.6% 32.4%
第8位 左海誠二(船橋) 700 102 58 63 51 48 378 14.6% 22.9% 31.9%
第9位 町田直希(川崎) 1188 93 103 99 115 109 669 7.8% 16.5% 24.8%
第10位 張田京(船橋) 772 87 81 70 87 79 368 11.3% 21.8% 30.8%

2013 大井競馬場における南関東騎手の成績ベスト10
順位 氏名 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 3着内率
第1位 御神本訓史(大井) 536 114 65 65 41 32 219 21.3% 33.4% 45.5%
第2位 真島大輔(大井) 637 95 93 57 60 48 284 14.9% 29.5% 38.5%
第3位 森泰斗(船橋) 655 89 73 66 53 72 302 13.6% 24.7% 34.8%
第4位 的場文男(大井) 641 85 78 69 63 54 292 13.3% 25.4% 36.2%
第5位 坂井英光(大井) 583 71 68 65 39 47 293 12.2% 23.8% 35.0%
第6位 和田譲治(大井) 650 61 64 54 58 53 360 9.4% 19.2% 27.5%
第7位 柏木健宏(大井) 634 48 53 56 67 49 361 7.6% 15.9% 24.8%
第8位 楢崎功祐(大井) 435 41 36 32 31 41 254 9.4% 17.7% 25.1%
第9位 矢野貴之(大井) 530 40 43 25 49 53 320 7.5% 15.7% 20.4%
第10位 笹川翼(大井) 444 36 26 28 39 40 275 8.1% 14.0% 20.3%


《2013年 南関東調教師リーディング(1月1日~12月31日)》
2013 南関東4場における南関東調教師の成績ベスト10
順位 氏名 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 3着内率
第1位 小久保智(浦和) 759 113 92 65 69 64 356 14.9% 27.0% 35.6%
第2位 矢野義幸(船橋) 569 69 68 54 67 44 267 12.1% 24.1% 33.6%
第3位 高月賢一(川崎) 501 61 47 34 57 45 257 12.2% 21.6% 28.3%
第4位 川島正行(船橋) 352 59 32 42 31 37 151 16.8% 25.9% 37.8%
第5位 内田勝義(川崎) 474 57 51 64 41 38 223 12.0% 22.8% 36.3%
第6位 石井勝男(船橋) 325 54 51 32 32 35 121 16.6% 32.3% 42.2%
第7位 荒山勝徳(大井) 353 50 52 36 36 36 143 14.2% 28.9% 39.1%
第8位 椎名廣明(船橋) 236 50 30 28 20 20 88 21.2% 33.9% 45.8%
第9位 八木仁(川崎) 338 49 46 30 26 34 153 14.5% 28.1% 37.0%
第10位 佐々木仁(川崎) 386 47 47 37 44 40 171 12.2% 24.4% 33.9%

2013 大井競馬場における南関東調教師の成績ベスト10
順位 氏名 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 3着内率
第1位 荒山勝徳(大井) 320 49 45 31 34 31 130 15.3% 29.4% 39.1%
第2位 藤田輝信(大井) 219 39 19 27 20 18 96 17.8% 26.5% 38.8%
第3位 米田英世(大井) 214 36 15 10 22 10 121 16.8% 23.8% 28.5%
第4位 佐宗応和(大井) 248 35 27 15 24 19 128 14.1% 25.0% 31.0%
第5位 鷹見浩(大井) 319 34 43 32 23 22 165 10.7% 24.1% 34.2%
第6位 月岡健二(大井) 288 34 38 20 22 23 151 11.8% 25.0% 31.9%
第7位 橋本和馬(大井) 277 33 20 25 25 25 149 11.9% 19.1% 28.2%
第8位 鈴木啓之(大井) 220 31 20 19 16 17 117 14.1% 23.2% 31.8%
第9位 蛯名雄太(大井) 231 28 32 21 18 15 117 12.1% 26.0% 35.1%
第10位 佐野謙二(大井) 230 27 24 21 24 26 108 11.7% 22.2% 31.3%