第60回東京盃競走(JpnII)出走予定馬
令和8年10月8日(木)に実施する第60回東京盃競走(JpnⅡ)の出走予定馬について、お知らせいたします。
| 競走名 | : | 第60回東京盃競走(JpnⅡ) |
|---|---|---|
| 距離 | : | 1,200m |
| 出走資格 | : | サラブレッド系 3歳以上 選定馬 |
| 1着賞金 | : | 4,000万円 |
| 出走投票 | : | 令和8年10月5日(月) |
出走予定馬
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | イーグルノワール | 牡5 | 川島正一 | 未 定 | |
| 大井 | エートラックス | 牡5 | 藤田輝信 | F.ゴンサルベス | |
| 栗東 | エコロレーヴ | 牡3 | 森秀行 | 川田将雅 | |
| 大井 | ガビーズシスター | 牝5 | 坂井英光 | 矢野貴之 | |
| 美浦 | サトノボヤージュ | 牡3 | 田中博康 | 戸崎圭太 | |
| 栗東 | サンライズアムール | 牡7 | 小林真也 | 幸英明 | |
| 大井 | ゼーロス | 牡3 | 荒山勝徳 | 笹川翼 | |
| 浦和 | ツツウラウラ | 牡4 | 野口寛仁 | 未 定 | |
| 大井 | ティントレット | 牡5 | 荒山勝徳 | 石川倭 | |
| 栗東 | トウカイマシェリ | 牝3 | 高柳大輔 | 鮫島克駿 | |
| 大井 | ドリームビリーバー | 牡7 | 阪本一栄 | 藤田凌 | |
| 大井 | ナスティウェザー | 牡5 | 坂井英光 | 本田正重 | |
| 浦和 | ポリゴンウェイヴ | 牡6 | 小久保智 | 山中悠希 | |
| 船橋 | メンコイボクチャン | 牡6 | 渡邊貴光 | 庄司大輔 | |
| 栗東 | ヤマニンチェルキ | 牡4 | 中村直也 | 御神本訓史 |

ネット投票