第23回レディスプレリュード競走(JpnII)出走予定馬
令和8年10月6日(火)に実施する第23回レディスプレリュード競走(JpnⅡ)の出走予定馬について、お知らせいたします。
| 競走名 | : | 第23回レディスプレリュード競走(JpnⅡ) |
|---|---|---|
| 距離 | : | 1,800m |
| 出走資格 | : | サラブレッド系 3歳以上牝馬 選定馬 |
| 1着賞金 | : | 4,000万円 |
| 出走投票 | : | 令和8年10月3日(土) |
出走予定馬
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 | アピーリングルック | 牝5 | 辻哲英 | 戸崎圭太 | |
| 浦和 | アンジュフィールド | 牝6 | 小久保智 | 野畑凌 | |
| 大井 | ケテンドリーム | 牝5 | 上杉昌宏 | 笹川翼 | |
| 栗東 | ダブルハートボンド | 牝5 | 大久保龍志 | 坂井瑠星 | |
| 川崎 | チャチャハツゴウ | 牝4 | 林隆之 | 新原周馬 | |
| 栗東 | テンカジョウ | 牝5 | 岡田稲男 | 松山弘平 | |
| 大井 | フェルディナンド | 牝5 | 藤田輝信 | 安藤洋一 | |
| 大井 | ヘニータイフーン | 牝6 | 荒山勝徳 | 鷹見陸 | |
| 大井 | ベルグラシアス | 牝4 | 市村誠 | 張田昂 | |
| 美浦 | メモリアカフェ | 牝4 | 柄崎将寿 | C.ルメール | |
| 大井 | ラブラブパイロ | 牝7 | 荒井朋弘 | 西啓太 | |
| 栗東 | レイナデアルシーラ | 牝4 | 西園翔太 | 田口貫太 | |
| 大井 | ローリエフレイバー | 牝5 | 月岡健二 | 和田譲治 |

ネット投票