第60回東京盃競走(JpnⅡ)選定馬
令和8年10月8日(木)に実施する第60回東京盃競走(JpnⅡ)の選定馬について、お知らせいたします。
| 競走名 | : | 第60回東京盃競走(JpnⅡ) |
|---|---|---|
| 距離 | : | 1,200m |
| 出走資格 | : | サラブレッド系 3歳以上 選定馬 |
| 1着賞金 | : | 4,000万円 |
| 出走予定馬中間発表 | : | 令和8年9月28日(月) |
| 出走予定馬最終発表 | : | 令和8年10月1日(木) |
| 出走投票 | : | 令和8年10月5日(月) |
選定馬
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | アウストロ | 牡6 | 小澤宏次 | 未 定 | |
| 大井 | イグザルト | 牡7 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 大井 | エートラックス | 牡5 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 栗東 | エコロレーヴ | 牡3 | 森秀行 | 未 定 | |
| 大井 | ガビーズシスター | 牝5 | 坂井英光 | 未 定 | |
| 美浦 | サトノボヤージュ | 牡3 | 田中博康 | 未 定 | |
| 栗東 | サンライズアムール | 牡7 | 小林真也 | 未 定 | |
| 浦和 | ジョージテソーロ | 牡5 | 小久保智 | 未 定 | |
| 大井 | ゼーロス | 牡3 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 大井 | ティントレット | 牡5 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 栗東 | トウカイマシェリ | 牝3 | 高柳大輔 | 未 定 | |
| 大井 | ナスティウェザー | 牡5 | 坂井英光 | 未 定 | |
| 大井 | ブルーヒサシン | 牡4 | 立花伸 | 未 定 | |
| 北海道 | ベストグリーン | 牡3 | 田中淳司 | 未 定 | |
| 船橋 | メンコイボクチャン | 牡6 | 渡邊貴光 | 未 定 | |
| 栗東 | ヤマニンチェルキ | 牡4 | 中村直也 | 未 定 |
補欠馬
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | イーグルノワール | 牡5 | 川島正一 | 未 定 | |
| 兵庫 | エンテレケイア | 牡8 | 田中一巧 | 未 定 | |
| 浦和 | オピニオンリーダー | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
| 船橋 | カールスバート | 牡8 | 齊藤敏 | 未 定 | |
| 浦和 | カイル | 牡7 | 小久保智 | 未 定 | |
| 大井 | カズゴルティス | セ5 | 田中正人 | 未 定 | |
| 船橋 | ギガース | セ5 | 佐藤裕太 | 未 定 | |
| 兵庫 | キングスピカ | 牡4 | 保利良平 | 未 定 | |
| 大井 | ゴールデンブザー | 牡5 | 宗形竹見 | 未 定 | |
| 川崎 | ゴールドホイヤー | 牡9 | 田島寿一 | 未 定 | |
| 兵庫 | シアージスト | 牡7 | 吉見真幸 | 未 定 | |
| 浦和 | シーサーペント | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
| 浦和 | ジョーエスポワール | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
| 浦和 | スタンリーテソーロ | 牡5 | 小久保智 | 未 定 | |
| 栗東 | ゼットエール | 牡4 | 吉田直弘 | 未 定 | |
| 大井 | ソニックスター | セ5 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 浦和 | ツツウラウラ | 牡4 | 野口寛仁 | 未 定 | |
| 大井 | ティアラフォーカス | 牡7 | 宗形竹見 | 未 定 | |
| 大井 | ディキシーガンナー | 牡6 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 浦和 | トーセンサウダージ | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
| 浦和 | トーセンサンダー | 牡7 | 小久保智 | 未 定 | |
| 大井 | ドリームビリーバー | 牡7 | 阪本一栄 | 未 定 | |
| 大井 | トリップス | 牝3 | 納谷和玖 | 未 定 | |
| 大井 | ネオトキオ | 牡6 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 浦和 | ヒーローコール | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
| 川崎 | フォーチュンテラー | 牡7 | 平田正一 | 未 定 | |
| 大井 | フジユージーン | 牡5 | 岡野尚光 | 未 定 | |
| 大井 | フリーダム | 牝4 | 宗形竹見 | 未 定 | |
| 美浦 | ブレーザー | 牡5 | 伊坂重信 | 未 定 | |
| 栗東 | ペプチドヤマト | 牡7 | 武英智 | 未 定 | |
| 浦和 | ポリゴンウェイヴ | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
| 美浦 | モンドプリューム | 牡6 | 水野貴広 | 未 定 | |
| 栗東 | ヨリノレジェンド | 牡4 | 奥村豊 | 未 定 | |
| 浦和 | ランリョウオー | 牡8 | 小久保智 | 未 定 |

ネット投票