第23回レディスプレリュード競走(JpnⅡ)選定馬
令和8年10月6日(火)に実施する第23回レディスプレリュード競走(JpnⅡ)の選定馬について、お知らせいたします。
| 競走名 | : | 第23回レディスプレリュード競走(JpnⅡ) |
|---|---|---|
| 距離 | : | 1,800m |
| 出走資格 | : | サラブレッド系 3歳以上牝馬 選定馬 |
| 1着賞金 | : | 4,000万円 |
| 出走予定馬中間発表 | : | 令和8年9月28日(月) |
| 出走予定馬最終発表 | : | 令和8年10月1日(木) |
| 出走投票 | : | 令和8年10月3日(土) |
選定馬
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 | アピーリングルック | 牝5 | 辻哲英 | 戸崎圭太 | |
| 浦和 | アンジュフィールド | 牝6 | 小久保智 | 未 定 | |
| 浦和 | アンジュルナ | 牝3 | 小久保智 | 未 定 | |
| 大井 | ケテンドリーム | 牝5 | 上杉昌宏 | 未 定 | |
| 栗東 | ダブルハートボンド | 牝5 | 大久保龍志 | 未 定 | |
| 川崎 | チャチャハツゴウ | 牝4 | 林隆之 | 未 定 | |
| 栗東 | テンカジョウ | 牝5 | 岡田稲男 | 松山弘平 | |
| 大井 | フェルディナンド | 牝5 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 大井 | プロミストジーン | 牝4 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 大井 | ヘニータイフーン | 牝6 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 大井 | ベルグラシアス | 牝4 | 市村誠 | 未 定 | |
| 大井 | マーブルマカロン | 牝6 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 美浦 | メモリアカフェ | 牝4 | 柄崎将寿 | C.ルメール | |
| 大井 | ラブラブパイロ | 牝7 | 荒井朋弘 | 未 定 | |
| 栗東 | レイナデアルシーラ | 牝4 | 西園翔太 | 未 定 | |
| 大井 | ローリエフレイバー | 牝5 | 月岡健二 | 未 定 |

ネット投票