第72回 東京ダービー競走(JpnI)選定馬
令和8年6月10日(水)に実施する第72回東京ダービー競走(JpnI)の選定馬について、お知らせいたします。
| 競走名 | : | 第72回東京ダービー競走(JpnI) |
|---|---|---|
| 距離 | : | 2,000m |
| 出走資格 | : | サラブレッド系 3歳牡馬・牝馬 選定馬 |
| 1着賞金 | : | 10,000万円 |
| 出走予定馬中間発表 | : | 令和8年6月1日(月) |
| 出走予定馬最終発表 | : | 令和8年6月4日(木) |
| 出走投票 | : | 令和8年6月7日(日) |
選定馬
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | アンジュルナ | 牝3 | 小久保智 | 未 定 | |
| 大井 | エンドレスソロウ | 牡3 | 坂井英光 | 未 定 | |
| 兵庫 | ゴッドフェンサー | 牡3 | 盛本信春 | 未 定 | |
| 船橋 | コンヨバンコク | 牡3 | 齊藤敏 | 未 定 | |
| 大井 | サンラザール | 牡3 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 大井 | シーテープ | 牡3 | 佐野謙二 | 未 定 | |
| 栗東 | シルバーレシオ | 牡3 | 野中賢二 | 未 定 | |
| 大井 | デンテブリランテ | 牡3 | 阪本一栄 | 未 定 | |
| 美浦 | フィンガー | 牡3 | 田中博康 | 未 定 | |
| 岩手 | フォースメン | 牡3 | 菅原勲 | 未 定 | |
| 兵庫 | ミルトイブニング | 牡3 | 保利良平 | 未 定 | |
| 船橋 | モコパンチ | 牡3 | 矢野義幸 | 未 定 | |
| 栗東 | リアライズグリント | 牡3 | 矢作芳人 | 未 定 | |
| 大井 | ロウリュ | 牡3 | 森下淳平 | 未 定 | |
| 大井 | ロードルーチェ | 牡3 | 鈴木啓之 | 未 定 | |
| 栗東 | ロックターミガン | 牡3 | 石坂公一 | 未 定 |
補欠馬
※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | アイリーズ | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | |
| 川崎 | アウェイクサード | 牡3 | 甲田悟史 | 未 定 | |
| 川崎 | アゲハシンワ | 牡3 | 秋山直之 | 未 定 | |
| 船橋 | アヤサンジョウタロ | 牡3 | 齊藤敏 | 未 定 | |
| 浦和 | アルディバ | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | |
| 大井 | インプライドオッズ | 牡3 | 福田真広 | 未 定 | |
| 船橋 | ウォークアップ | 牡3 | 長谷川剛史 | 未 定 | |
| 船橋 | エイシンジンジャー | 牡3 | 伊藤滋規 | 未 定 | |
| 大井 | エイトザット | 牡3 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 大井 | エクセレンティ | 牡3 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
| 川崎 | エスプリアキラサン | 牡3 | 久保秀男 | 未 定 | |
| 大井 | オモイデノアトサキ | 牡3 | 福田真広 | 未 定 | |
| 浦和 | オリジナルパターン | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | |
| 川崎 | クリムゾンプリンス | 牡3 | 甲田悟史 | 未 定 | |
| 浦和 | グルーヴィン | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | |
| 船橋 | クレームドール | 牡3 | 林正人 | 未 定 | |
| 栗東 | ケンタッキーホーム | 牡3 | 松下武士 | 未 定 | |
| 川崎 | コスモギガンティア | 牡3 | 河津裕昭 | 未 定 | |
| 大井 | コスモサイテス | 牡3 | 宗形竹見 | 未 定 | |
| 大井 | サカイワンパクオー | 牡3 | 渡邉和雄 | 未 定 | |
| 大井 | サヨノグッドデイ | 牡3 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 栗東 | シャローファースト | 牡3 | 安田翔伍 | 未 定 | |
| 栗東 | タガノエルー | 牡3 | 宮徹 | 未 定 | |
| 大井 | タツノウォリアー | 牡3 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 大井 | タリスマンチャント | 牡3 | 髙橋清顕 | 未 定 | |
| 大井 | ディアシンバ | 牡3 | 鈴木啓之 | 未 定 | |
| 川崎 | デーレーシトロン | 牡3 | 鈴木義久 | 未 定 | |
| 大井 | ドーンルーチェ | 牡3 | 坂井英光 | 未 定 | |
| 大井 | ドキドキ | 牡3 | 髙橋清顕 | 未 定 | |
| 浦和 | ドリームファイター | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | |
| 大井 | トレガットストーン | 牡3 | 髙橋清顕 | 未 定 | |
| 大井 | ナインフォルド | 牡3 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 川崎 | ハネダブライアン | 牡3 | 佐藤博紀 | 未 定 | |
| 浦和 | バルカニクス | 牡3 | 野口寛仁 | 未 定 | |
| 大井 | パルマシェール | 牡3 | 中道啓二 | 未 定 | |
| 大井 | ピーターセン | 牡3 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 大井 | ブライトドリーム | 牡3 | 高野毅 | 未 定 | |
| 川崎 | ブルーオーシャン | 牡3 | 八木正喜 | 未 定 | |
| 大井 | ベイビーザロック | 牡3 | 田中正人 | 未 定 | |
| 大井 | ボワヴェール | 牝3 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 川崎 | ミノリクン | 牡3 | 甲田悟史 | 未 定 | |
| 栗東 | メルカントゥール | 牡3 | 杉山晴紀 | 未 定 | |
| 船橋 | モエレサワンミヤギ | 牡3 | 森泰斗 | 未 定 | |
| 浦和 | ユウユウシロパン | 牝3 | 工藤伸輔 | 未 定 | |
| 大井 | ライジングステップ | 牡3 | 藤田輝信 | 未 定 | |
| 大井 | ラングドシャ | 牝3 | 藤田輝信 | 未 定 |

ネット投票