第20回レディスプレリュード競走(JpnII)選定馬(3)
令和5年10月5日(木)に実施する第20回レディスプレリュード競走(JpnII)の選定馬について、お知らせいたします。
【他地区】
ハクサンアマゾネス号が回避しました。
【南関東】
コスモポポラリタ号、ティーズハクア号、ボヌールバローズ号、ラインオブフェイト号、ラブラブパイロ号、アイスヴィスタ号が回避しました。
ジュランビル号、スピーディキック号、ノーブルシルエット号の騎乗予定騎手が決定しました。
競走名 | : | 第20回レディスプレリュード競走(JpnII) |
---|---|---|
距離 | : | 1,800m |
出走資格 | : | サラブレッド系 3歳以上牝馬 地方競馬選定馬・中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 3,100万円 |
出走投票 | : | 令和5年10月2日(月) |
選定馬
1.他地区(1頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
高知 | アンティキティラ | 牝4 | 別府真司 | 多田羅誠也 | |
金沢 | ハクサンアマゾネス | 牝6 | 加藤和義 | 未 定 | 回避 |
2.日本中央競馬会(5頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | アーテルアストレア | 牝4 | 橋口慎介 | 菱田裕二 | |
栗東 | ヴァレーデラルナ | 牝4 | 藤原英昭 | 横山武史 | |
栗東 | グランブリッジ | 牝4 | 新谷功一 | 川田将雅 | |
美浦 | テリオスベル | 牝6 | 田島俊明 | 江田照男 | |
栗東 | ライオットガール | 牝3 | 中村直也 | 岩田望来 |
3.南関東(4頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | サルサレイア | 牝7 | 堀千亜樹 | 未 定 | |
大井 | ジュランビル | 牝7 | 福永敏 | 吉原寛人 | |
浦和 | スピーディキック | 牝4 | 藤原智行 | 御神本訓史 | |
大井 | ノーブルシルエット | 牝5 | 佐野謙二 | 笹川翼 | |
大井 | コスモポポラリタ | 牝4 | 宗形竹見 | 未 定 | 回避 |
船橋 | ティーズハクア | 牝4 | 山中尊徳 | 未 定 | 回避 |
大井 | ボヌールバローズ | 牝3 | 福永敏 | 未 定 | 回避 |
船橋 | ラインオブフェイト | 牝5 | 新井清重 | 未 定 | 回避 |
大井 | ラブラブパイロ | 牝4 | 荒井朋弘 | 未 定 | 回避 |
補欠馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | アイコンテーラー | 牝5 | 河内洋 | 武豊 | |
栗東 | プリティーチャンス | 牝6 | 野中賢二 | 未 定 | |
栗東 | タガノクリステル | 牝4 | 長谷川浩大 | 未 定 | |
栗東 | カラフルキューブ | 牝4 | 高野友和 | 鮫島克駿 | |
栗東 | クレメダンジュ | 牝3 | 鈴木孝志 | 未 定 |
2.南関東(0頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
浦和 | アイスヴィスタ | 牝6 | 繫田健一 | 未 定 | 回避 |