第26回 TCK女王盃競走(JpnIII)選定馬(2)
令和5年1月25日(水)に実施する第26回TCK女王盃競走(JpnIII)の選定馬について、お知らせいたします。
【日本中央競馬会】
選定馬・補欠馬発表
競走名 | : | 第26回TCK女王盃競走(JpnIII) |
---|---|---|
距離 | : | 1,800m |
出走資格 | : | サラブレッド系4歳以上牝馬 地方競馬選定馬及び中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 2,200万円 |
出走投票 | : | 令和5年1月22日(日) |
選定馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | ヴァレーデラルナ | 牝4 | 藤原英昭 | 岩田望来 | |
栗東 | グランブリッジ | 牝4 | 新谷功一 | 川田将雅 | |
美浦 | テリオスベル | 牝6 | 田島俊明 | 未 定 | |
栗東 | ナンヨーアイボリー | 牝5 | 松永幹夫 | 未 定 | |
栗東 | プリティーチャンス | 牝6 | 野中賢二 | 未 定 |
2.他地区(1頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
高知 | ベニスビーチ | 牝5 | 宮川浩一 | 未 定 |
3.南関東(10頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | グランパラディーゾ | 牝5 | 渡邉和雄 | 未 定 | |
大井 | コスモポポラリタ | 牝4 | 宗形竹見 | 未 定 | |
大井 | サルサレイア | 牝7 | 堀千亜樹 | 未 定 | |
大井 | ジュランビル | 牝7 | 福永敏 | 未 定 | |
船橋 | スティールルージュ | 牝4 | 張田京 | 未 定 | |
大井 | ステラータ | 牝6 | 高橋清顕 | 未 定 | |
大井 | ネーロルチェンテ | 牝6 | 堀千亜樹 | 未 定 | |
大井 | マルカンセンサー | 牝8 | 高野毅 | 未 定 | |
大井 | ラブラブパイロ | 牝4 | 荒井朋弘 | 未 定 | |
浦和 | リネンファッション | 牝6 | 川村守男 | 未 定 |
補欠馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | レディバグ | 牝5 | 北出成人 | 未 定 | |
栗東 | フラーレン | 牝6 | 牧田和弥 | 未 定 | |
美浦 | ホウオウピースフル | 牝6 | 大竹正博 | 丸田恭介 | |
栗東 | クリノフラッシュ | 牝8 | 橋田満 | 未 定 | |
栗東 | ラヴユーライヴ | 牝6 | 矢作芳人 | 未 定 |