第33回東京スプリント競走(JpnIII)選定馬(2)
令和4年4月20日(水)に実施する第33回東京スプリント競走(JpnⅢ)の選定馬について、お知らせいたします。
競走名 | : | 第33回東京スプリント競走(JpnIII) |
---|---|---|
距離 | : | 1,200m |
出走資格 | : | サラブレッド系4歳以上 地方競馬選定馬及び中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 2,700万円 |
出走投票 | : | 令和3年4月17日(日) |
選定馬
1.他地区(2頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
兵庫 | イグナイター | 牡4 | 新子雅司 | 未 定 | |
北海道 | スマートアヴァロン | 牡10 | 田中淳司 | 未 定 |
2.日本中央競馬会(5頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | サクセスエナジー | 牡8 | 北出成人 | 未 定 | |
栗東 | スマートダンディー | 牡8 | 石橋守 | 秋山真一郎 | |
栗東 | ヒロシゲゴールド | 牡7 | 北出成人 | 未 定 | |
栗東 | ピンシャン | 牡5 | 森秀行 | 未 定 | |
美浦 | リュウノユキナ | 牡7 | 小野次郎 | 未 定 |
3.南関東(9頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
川崎 | ルーチェドーロ | 牡4 | 池田孝 | 未 定 | 優先 |
川崎 | インペリシャブル | 牡5 | 高月賢一 | 未 定 | |
船橋 | カプリフレイバー | 牡5 | 稲益貴弘 | 真島大輔 | |
大井 | ギシギシ | 牡4 | 栗田裕光 | 未 定 | |
浦和 | ティーズダンク | 牡5 | 水野貴史 | 未 定 | |
大井 | ハートプレイス | 牡4 | 佐宗応和 | 今野忠成 | |
川崎 | ベストマッチョ | セ9 | 佐々木仁 | 未 定 | |
川崎 | リュウノシンゲン | 牡4 | 池田孝 | 未 定 | |
船橋 | ワールドリング | 牡4 | 張田京 | 張田昂 |
補欠馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | シャマル | 牡4 | 松下武士 | 未 定 | |
美浦 | オーロラテソーロ | 牡5 | 畠山吉宏 | 未 定 | |
栗東 | デンコウリジエール | 牡5 | 荒川義之 | 未 定 | |
美浦 | ボイラーハウス | 牡4 | 竹内正洋 | 未 定 | |
栗東 | ケイアイドリー | 牡5 | 村山明 | 未 定 |
2.南関東(13頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
川崎 | ヒカリオーソ | 牡6 | 岩本洋 | 未 定 | |
大井 | クロスケ | 牡7 | 柏木一夫 | 未 定 | |
大井 | ブロンディーヴァ | 牝5 | 藤田輝信 | 未 定 | |
大井 | サヴィ | 牡8 | 藤田輝信 | 未 定 | |
浦和 | ウインオスカー | 牡9 | 柘榴浩樹 | 未 定 | |
大井 | ロードグラディオ | 牡6 | 村上頼章 | 未 定 | |
大井 | マムティキング | 牡6 | 荒井朋弘 | 未 定 | |
大井 | シャインヴィットゥ | 牡8 | 橋本和馬 | 未 定 | |
大井 | ライバーバード | 牡8 | 渡邊和雄 | 未 定 | |
大井 | ヴァルラーム | 牡6 | 上杉昌宏 | 未 定 | |
船橋 | ライクアロケット | セ7 | 張田京 | 未 定 | |
川崎 | ナガタブラック | 牡6 | 岩本洋 | 未 定 | |
川崎 | コウギョウブライト | 牡7 | 林隆之 | 未 定 |