第55回東京盃競走(JpnII)選定馬(2)
令和3年10月6日(水)に実施する第55回東京盃競走(JpnII)の選定馬についてお知らせいたします。
【南関東】
コパノフィーリング号、エンテレケイア号、カレイドスコープ号、ベストマッチョ号、バスカヴィル号が回避しました。
ドーヴァー号、ヴァルラーム号が繰上りました。
ドーヴァー号、ニシノレオニダス号、フランシスコダイゴ号の騎乗予定騎手が決定しました。
競走名 | : | 第55回東京盃競走(JpnII) |
---|---|---|
距離 | : | 1,200m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上 地方競馬選定馬及び中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 3,500万円 |
出走投票 | : | 令和3年10月3日(日) |
選定馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | コパノキッキング | セ6 | 村山明 | C.ルメール | |
栗東 | サクセスエナジー | 牡7 | 北出成人 | 未 定 | |
栗東 | ジャスティン | 牡5 | 矢作芳人 | 未 定 | |
美浦 | リュウノユキナ | 牡6 | 小野次郎 | 柴田善臣 | |
栗東 | レッドルゼル | 牡5 | 安田隆行 | 未 定 |
2.南関東(9頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
船橋 | ワールドリング | 牡3 | 張田京 | 張田昂 | 優先 |
大井 | クルセイズスピリツ | 牡6 | 荒井朋弘 | 西啓太 | |
大井 | サブノジュニア | 牡7 | 堀千亜樹 | 矢野貴之 | |
浦和 | トーセンレビュー | 牡4 | 小久保智 | 未 定 | |
大井 | ドーヴァー | 牡8 | 久保田信之 | 東原悠善 | 繰上 |
大井 | ニシノレオニダス | 牡4 | 佐宗応和 | 笹川翼 | |
浦和 | フランシスコダイゴ | 牡6 | 小久保智 | 今野忠成 | |
大井 | ブルミラコロ | 牡9 | 堀千亜樹 | 達城龍次 | |
大井 | ヴァルラーム | 牡5 | 上杉昌宏 | 未 定 | 繰上 |
船橋 | コパノフィーリング | 牝4 | 新井清重 | 未 定 | 回避 |
浦和 | エンテレケイア | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | 回避 |
川崎 | カレイドスコープ | 牝6 | 佐々木仁 | 未 定 | 回避 |
川崎 | ベストマッチョ | セ8 | 佐々木仁 | 未 定 | 回避 |
補欠馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | ラプタス | セ5 | 松永昌博 | 未 定 | |
栗東 | サイクロトロン | 牡4 | 音無秀孝 | 未 定 | |
栗東 | シンシティ | 牝4 | 木原一良 | 未 定 | |
栗東 | パーティナシティ | 牡5 | 高橋義忠 | 未 定 | |
栗東 | エンプティチェア | 牡4 | 音無秀孝 | 未 定 |
2.南関東(0頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
川崎 | バスカヴィル | 牡7 | 高月賢一 | 未 定 | 回避 |
大井 | ドーヴァー | 牡8 | 久保田信之 | 未 定 | 繰上 |
大井 | ヴァルラーム | 牡5 | 上杉昌宏 | 未 定 | 繰上 |