第10回開催テレビ・インターネット中継情報
9月18日(土)~9月22日(水)の第10回開催期間中、下記日程で大井競馬のレース中継をご覧いただけます。
■第10回開催レース中継情報
※テ:テレビ ネ:ネット
日程 | 放送局 | 放送時間 | 放送レース | |
9月18日 (土) |
テ | TOKYO MX2 | 15:20~21:00 | 3~12R |
テ | スカパー 南関東地方競馬 チャンネル |
14:00~21:30 | 1〜12R | |
テ | ケーブルテレビ品川 | 14:00~21:30 | ||
ネ | nankankeiba.com | 1~12R | ||
ネ | 地方競馬ライブ | |||
ネ | netkeiba.com (アプリ版) | |||
ネ | ニコニコ生中継 | |||
9月19日 (日) |
テ | TOKYO MX2 | 15:20~21:00 | 3~12R |
テ | スカパー 南関東地方競馬 チャンネル |
14:00~21:30 | 1~12R | |
テ | ケーブルテレビ品川 | 14:00~21:30 | ||
ネ | nankankeiba.com | 1~12R | ||
ネ | 地方競馬ライブ | |||
ネ | netkeiba.com (アプリ版) | |||
ネ | ニコニコ生中継 | |||
9月20日 (月祝) |
テ | TOKYO MX2 | 15:20~21:00 | 3~12R |
テ | スカパー 南関東地方競馬 チャンネル |
14:00~21:30 | 1~12R | |
テ | ケーブルテレビ品川 | 14:00~21:30 | ||
ネ | DAZN | 14:00~21:20 | ||
ネ | nankankeiba.com | 1~12R | ||
ネ | 地方競馬ライブ | |||
ネ | netkeiba.com (アプリ版) | |||
ネ | ニコニコ生中継 | |||
9月21日 (火) |
テ | TOKYO MX2 | 15:20~21:00 | 3~12R |
テ | スカパー 南関東地方競馬 チャンネル |
10:30~21:30 | 1~12R | |
テ | ケーブルテレビ品川 | 13:50~21:30 | ||
ネ | nankankeiba.com | 1~12R | ||
ネ | 地方競馬ライブ | |||
ネ | netkeiba.com (アプリ版) | |||
ネ | ニコニコ生中継 | |||
9月22日 (水) |
テ | TOKYO MX2 | 15:20~21:00 | 3~12R |
テ | スカパー 南関東地方競馬 チャンネル |
10:30~21:30 | 1~12R | |
テ | ケーブルテレビ品川 | 13:50~21:30 | ||
ネ | nankankeiba.com | 1~12R | ||
ネ | 地方競馬ライブ | |||
ネ | netkeiba.com (アプリ版) | |||
ネ | ニコニコ生中継 |
※9/21、9/22の「スカパー南関東地方競馬チャンネル」は浦和競馬との協同開催のため、 13:50頃から大井競馬が放映されます。