第23回ジャパンダートダービー競走(JpnI)選定馬(3)
令和3年7月14日(水)に実施する第23回ジャパンダートダービー競走(JpnⅠ)の選定馬について、お知らせいたします。
【日本中央競馬会】ゴッドセレクション号、ダノンブレット号、ロードシュトローム号の騎乗予定騎手が決定しました。
【南関東】
イグナイター号、トーセンクロード号、ミラコロカナーレ号が回避しました。
トーセンフランク号が繰上りました。
キラカイドウ号の騎乗予定騎手が決定しました。
競走名 | : | 第23回ジャパンダートダービー競走(JpnⅠ) |
---|---|---|
距離 | : | 2,000m |
出走資格 | : | サラブレッド系 3歳 地方競馬選定馬・中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 6,000万円 |
出走投票 | : | 令和3年7月11日(日) |
選定馬
1.日本中央競馬会(7頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | ウェルドーン | 牝3 | 角田晃一 | 武豊 | |
栗東 | ゴッドセレクション | 牡3 | 今野貞一 | 中井裕二 | |
栗東 | スマッシャー | 牡3 | 吉岡辰弥 | 坂井瑠星 | |
美浦 | ダノンブレット | 牡3 | 菊沢隆徳 | 横山典弘 | |
栗東 | リプレーザ | 牡3 | 大根田裕之 | 未 定 | |
美浦 | ロングラン | 牡3 | 和田勇介 | 未 定 | |
栗東 | ロードシュトローム | 牡3 | 清水久詞 | 松山弘平 |
2.南関東(7頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
船橋 | ギガキング | 牡3 | 稲益貴弘 | 和田譲治 | |
船橋 | キャッスルトップ | 牡3 | 渋谷信博 | 未 定 | |
大井 | キラカイドウ | セ3 | 上杉昌宏 | 的場文男 | |
船橋 | ジョエル | 牡3 | 張田京 | 張田昂 | |
大井 | セイカメテオポリス | 牡3 | 渡邊和雄 | 矢野貴之 | |
浦和 | トーセンフランク | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | 繰上 |
大井 | ブライトフラッグ | 牡3 | 藤田輝信 | 本橋孝太 | |
大井 | イグナイター | 牡3 | 福永敏 | 未 定 | 回避 |
大井 | トーセンクロード | 牡3 | 橋本和馬 | 未 定 | 回避 |
大井 | ミラコロカナーレ | 牡3 | 福永敏 | 未 定 | 回避 |
補欠馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
美浦 | メイショウムラクモ | 牡3 | 和田勇介 | 柴田善臣 | |
栗東 | レプンカムイ | 牡3 | 橋口慎介 | 鮫島克駿 | |
美浦 | クリーンスレイト | 牡3 | 久保田貴士 | 未 定 | |
美浦 | タマモブトウカイ | 牡3 | 伊藤圭三 | 未 定 | |
栗東 | ノースザワールド | 牡3 | 大久保龍志 | 未 定 |
2.南関東(0頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
浦和 | トーセンフランク | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | 繰上 |