第66回東京大賞典競走(GI)選定馬(1)
令和2年12月29日(火)に実施する第66回東京大賞典競走(GI)の選定馬についてお知らせします。
競走名 | : | 第66回東京大賞典競走(GI) |
---|---|---|
距離 | : | 2,000m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上選定馬 |
1着賞金 | : | 8,000万円 |
出走投票 | : | 令和2年12月25日(金) |
選定馬
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | ウェスタールンド | セ8 | 佐々晶 | 藤岡佑介 | |
栗東 | オメガパフューム | 牡5 | 安田翔 | 未 定 | |
船橋 | カジノフォンテン | 牡4 | 山下之 | 未 定 | |
川崎 | ゴールドホイヤー | 牡3 | 岩本洋 | 未 定 | |
船橋 | サウンドトゥルー | セ10 | 佐藤太 | 未 定 | |
栗東 | ダノンファラオ | 牡3 | 矢作芳 | 川田将雅 | |
美浦 | デルマルーヴル | 牡4 | 戸田博 | 戸崎圭太 | |
大井 | ノンコノユメ | セ8 | 荒山勝 | 未 定 | |
栗東 | ハナズレジェンド | 牡7 | 矢作芳 | 坂井瑠星 | |
栗東 | ヒストリーメイカー | 牡6 | 新谷功 | 北村友一 | |
大井 | マースインディ | 牡5 | 阪本一 | 未 定 | |
船橋 | ミューチャリー | 牡4 | 矢野義 | 御神本訓史 | |
大井 | モジアナフレイバー | 牡5 | 福永敏 | 繁田健一 | |
栗東 | ヨシオ | 牡7 | 森秀行 | 未 定 | |
船橋 | リッカルド | セ9 | 佐藤太 | 未 定 | |
大井 | ワークアンドラブ | 牡5 | 荒山勝 | 笹川翼 |
補欠馬
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | アングライフェン | 牡8 | 高野毅 | 未 定 | |
栗東 | エイコーン | 牡5 | 吉田直 | 未 定 | |
大井 | エイシンスレイマン | 牡6 | 栗田泰 | 未 定 | |
栗東 | オメガレインボー | 牡4 | 安田翔 | 未 定 | |
船橋 | キャッスルクラウン | 牡6 | 渋谷博 | 未 定 | |
川崎 | グリードパルフェ | 牡4 | 佐藤博 | 未 定 | |
大井 | クロスケ | 牡5 | 柏木一 | 未 定 | |
大井 | サブノクロヒョウ | 牡7 | 阪本一 | 未 定 | |
栗東 | テーオーケインズ | 牡3 | 高柳大 | 未 定 | |
大井 | ナイトオブナイツ | 牡7 | 渡邉和 | 未 定 | |
大井 | ノーブルサターン | 牡6 | 佐野謙 | 未 定 | |
船橋 | ブラヴール | 牡3 | 佐藤太 | 未 定 | |
大井 | マイネルクラース | 牡6 | 宗形竹 | 未 定 | |
大井 | マルカンセンサー | 牝5 | 高野毅 | 未 定 | |
川崎 | マンガン | 牡3 | 田島寿 | 未 定 | |
船橋 | リンゾウチャネル | 牡4 | 矢野義 | 未 定 |