第10回JBCレディスクラシック競走(JpnI)選定馬(2)
令和2年11月3日(祝・火)に実施する第10回JBCレディスクラシック競走(JpnI)の選定馬についてお知らせいたします。
【日本中央競馬会】
ローザノワール号の騎乗予定騎手が決定しました。
【地方競馬】
アッキー号、サラーブ号、トーセンガーネット号、イチゴミルフィーユ号、チェリーシャクナゲ号、ナンヨーオボロヅキ号、ファーストスキップ号が回避しました。
サルサレイア号、サンルイビル号、レガロデルソル号が繰上がりました。
サルサディオーネ号、サンルイビル号、ダノンレジーナ号、ナムラメルシー号、マルカンセンサー号、レイチェルウーズ号の騎乗予定騎手が決定しました。
競走名 | : | 第10回JBCレディスクラシック競走(JpnI) |
---|---|---|
距離 | : | 1,800m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上牝馬選定馬 |
1着賞金 | : | 4,100万円 |
出走投票 | : | 令和2年10月31日(土) |
選定馬
1.日本中央競馬会(7頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
美浦 | シネマソングス | 牝5 | 小笠倫弘 | 池添謙一 | |
栗東 | ファッショニスタ | 牝6 | 安田隆行 | 三浦皇成 | |
美浦 | プリンシアコメータ | 牝7 | 矢野英一 | 岩田康誠 | |
美浦 | マドラスチェック | 牝4 | 斎藤誠 | 森泰斗 | |
栗東 | マルシュロレーヌ | 牝4 | 矢作芳人 | 川田将雅 | |
栗東 | レーヌブランシュ | 牝3 | 橋口慎介 | 松山弘平 | |
栗東 | ローザノワール | 牝4 | 西園正都 | C.ルメール |
2.地方競馬(9頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | サルサディオーネ | 牝6 | 堀千亜樹 | 矢野貴之 | |
川崎 | サルサレイア | 牝4 | 内田勝義 | 福永祐一 | 繰上 |
大井 | サンルイビル | 牝5 | 阪本一栄 | 藤本現暉 | 繰上 |
浦和 | ダノンレジーナ | 牝4 | 小久保智 | 本橋孝太 | |
大井 | ナムラメルシー | 牝6 | 福田真広 | 石崎駿 | |
大井 | マルカンセンサー | 牝5 | 高野毅 | 笹川翼 | |
愛知 | ヨミ | 牝5 | 坂口義幸 | 未 定 | |
大井 | レイチェルウーズ | 牝3 | 蛯名雄太 | 本田正重 | |
大井 | レガロデルソル | 牝5 | 橋本和馬 | 未 定 | 繰上 |
川崎 | アッキー | 牝7 | 林隆之 | 未 定 | 回避 |
大井 | サラーブ | 牝5 | 藤田輝信 | 未 定 | 回避 |
浦和 | トーセンガーネット | 牝4 | 小久保智 | 未 定 | 回避 |
補欠馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | アッシェンプッテル | 牝4 | 奥村豊 | 未 定 | |
栗東 | ハギノリュクス | 牝3 | 松田國英 | C.ルメール | |
美浦 | リトルモンスター | 牝4 | 武井亮 | 未 定 | |
美浦 | カナシバリ | 牝4 | 竹内正洋 | 未 定 | |
美浦 | ベルキューズ | 牝4 | 武井亮 | 未 定 |
2.地方競馬(0頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
川崎 | サルサレイア | 牝4 | 内田勝義 | 福永祐一 | 繰上 |
大井 | サンルイビル | 牝5 | 阪本一栄 | 未 定 | 繰上 |
大井 | レガロデルソル | 牝5 | 橋本和馬 | 未 定 | 繰上 |
大井 | イチゴミルフィーユ | 牝4 | 高野毅 | 未 定 | 回避 |
大井 | チェリーシャクナゲ | 牝6 | 田中正人 | 未 定 | 回避 |
大井 | ナンヨーオボロヅキ | 牝4 | 高野毅 | 未 定 | 回避 |
浦和 | ファーストスキップ | 牝5 | 小久保智 | 未 定 | 回避 |