第57回東京記念競走(SI)選定馬(2)
令和2年9月9日(水)に実施する第57回東京記念競走(SI)の選定馬についてお知らせいたします。
【南関東】
アッキー号、アングライフェン号、フィアットルクス号、ナムラメルシー号、ジョーストリクトリ号、リアリスト号が回避しました。
カンムル号、キャッスルクラウン号、チェスナットコート号、ブラックバゴ号が繰上がりました。
競走名 | : | 第57回東京記念競走(SI) |
---|---|---|
距離 | : | 2,400m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上 地方競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 3,200万円 |
出走投票 | : | 令和2年9月6日(日) |
選定馬
1.南関東(16頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | ホーリーブレイズ | 牡5 | 福永敏 | 未 定 | 優先 |
船橋 | トーセンブル | 牡5 | 山中尊徳 | 未 定 | 優先 |
浦和 | カンムル | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | 繰上 |
船橋 | キャッスルクラウン | 牡6 | 渋谷信博 | 未 定 | 繰上 |
川崎 | コスモカナディアン | 牡7 | 河津裕昭 | 未 定 | |
船橋 | サウンドトゥルー | セ10 | 佐藤裕太 | 未 定 | |
浦和 | サーヒューストン | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
大井 | サブノクロヒョウ | 牡7 | 阪本一栄 | 未 定 | |
大井 | ストライクイーグル | 牡7 | 藤田輝信 | 未 定 | |
浦和 | チェスナットコート | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | 繰上 |
大井 | ニーマルサンデー | 牡6 | 立花伸 | 未 定 | |
大井 | ハセノパイロ | 牡5 | 堀千亜樹 | 未 定 | |
船橋 | バンズーム | 牡9 | 佐藤裕太 | 未 定 | |
大井 | ブラックバゴ | 牡8 | 佐野謙二 | 未 定 | 繰上 |
船橋 | リンゾウチャネル | 牡4 | 矢野義幸 | 未 定 | |
大井 | ワンフォーオール | セ6 | 上杉昌宏 | 未 定 | |
川崎 | アッキー | 牝7 | 林隆之 | 未 定 | 回避 |
大井 | アングライフェン | 牡8 | 高野毅 | 未 定 | 回避 |
大井 | フィアットルクス | 牡5 | 藤田輝信 | 未 定 | 回避 |
大井 | ナムラメルシー | 牝6 | 福田真広 | 未 定 | 回避 |
補欠馬
1.南関東(3頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
船橋 | クインザヒーロー | 牡7 | 新井清重 | 未 定 | |
大井 | スギノグローアップ | 牡7 | 福永敏 | 未 定 | |
浦和 | ジョースターライト | 牡7 | 小久保智 | 未 定 | |
浦和 | カンムル | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | 繰上 |
大井 | ブラックバゴ | 牡8 | 佐野謙二 | 未 定 | 繰上 |
浦和 | チェスナットコート | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | 繰上 |
船橋 | キャッスルクラウン | 牡6 | 渋谷信博 | 未 定 | 繰上 |
浦和 | ジョーストリクトリ | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | 回避 |
大井 | リアリスト | 牡5 | 藤田輝信 | 未 定 | 回避 |