第22回ジャパンダートダービー競走(JpnI)選定馬(1)
令和2年7月8日(水)に実施する第22回ジャパンダートダービー競走(JpnI)の選定馬について、お知らせいたします。
競走名 | : | 第22回ジャパンダートダービー競走(JpnI) |
---|---|---|
距離 | : | 2,000m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳 地方競馬選定馬・中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 4,500万円 |
出走投票 | : | 令和2年7月5日(日) |
選定馬
1.他地区(2頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
佐賀 | エアーポケット | 牡3 | 真島元徳 | 未 定 | |
笠松 | ニュータウンガール | 牝3 | 井上孝彦 | 未 定 |
2.日本中央競馬会(7頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
美浦 | カフェファラオ | 牡3 | 堀宣行 | 未 定 | |
栗東 | キメラヴェリテ | 牡3 | 中竹和也 | 未 定 | |
栗東 | ダノンファラオ | 牡3 | 矢作芳人 | 未 定 | |
美浦 | デュードヴァン | 牡3 | 加藤征弘 | 未 定 | |
美浦 | バーナードループ | 牡3 | 高木登 | 未 定 | |
栗東 | フルフラット | 牡3 | 森秀行 | 武豊 | |
栗東 | ミヤジコクオウ | 牡3 | 川村禎彦 | 幸英明 |
3.南関東(7頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | アンダーザスター | 牡3 | 中道啓二 | 未 定 | |
船橋 | エメリミット | 牡3 | 林正人 | 山口達弥 | |
大井 | スティールペガサス | 牡3 | 高野毅 | 未 定 | |
大井 | ストーミーデイ | 牡3 | 澤佳宏 | 未 定 | |
浦和 | ファルコンウィング | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | |
船橋 | ブラヴール | 牡3 | 佐藤裕太 | 本橋孝太 | |
大井 | モンゲートラオ | 牡3 | 中道啓二 | 未 定 |
補欠馬
1.他地区(1頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
園田 | ガミラスジャクソン | 牡3 | 長南和宏 | 未 定 |
2.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
美浦 | キタノオクトパス | 牡3 | 高木登 | 未 定 | |
美浦 | ニュートンテソーロ | 牡3 | 田中博康 | 未 定 | |
栗東 | ダイメイコリーダ | 牡3 | 森田直行 | 未 定 | |
美浦 | ダノンファスト | 牡3 | 菊沢隆徳 | 未 定 | |
栗東 | タガノビューティー | 牡3 | 西園正都 | 未 定 |
3.南関東(6頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | ゴールドボンバー | 牡3 | 市村誠 | 未 定 | |
大井 | グランメガスマイル | 牡3 | 福田真広 | 未 定 | |
大井 | コージーサンラッド | 牡3 | 須田和伸 | 未 定 | |
浦和 | チョウライリン | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | |
大井 | リコーシーウルフ | 牡3 | 荒山勝徳 | 未 定 | |
大井 | ハルプモント | 牡3 | 高野毅 | 未 定 |