第31回東京スプリント競走(JpnIII)選定馬(2)
令和2年4月8日(水)に実施する第31回東京スプリント競走(JpnIII)の選定馬について、お知らせいたします。
競走名 | : | 第31回東京スプリント競走(JpnIII) |
---|---|---|
距離 | : | 1,200m |
出走資格 | : | サラブレッド系4歳以上 地方競馬選定馬及び中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 2,700万円 |
出走投票 | : | 令和2年4月5日(日) |
選定馬
1.他地区(2頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
兵庫 | エイシンエンジョイ | 牡5 | 橋本忠明 | 未 定 | |
兵庫 | ナチュラリー | 牡6 | 新子雅司 | 未 定 |
2.日本中央競馬会(5頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | コパノキッキング | セ5 | 村山明 | 藤田菜七子 | |
栗東 | ジャスティン | 牡4 | 矢作芳人 | 未 定 | |
栗東 | ノボバカラ | 牡8 | 森秀行 | 未 定 | |
栗東 | ミッキーワイルド | 牡5 | 安田隆行 | 未 定 | |
栗東 | ヤマニンアンプリメ | 牝6 | 長谷川浩大 | 武豊 |
3.南関東(9頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | アピア | セ9 | 渡邉和雄 | 未 定 | |
船橋 | キャンドルグラス | 牡6 | 川島正一 | 未 定 | |
大井 | サブノジュニア | 牡6 | 堀千亜樹 | 未 定 | |
浦和 | ドリームドルチェ | 牡8 | 小久保智 | 未 定 | |
浦和 | ノブワイルド | 牡8 | 小久保智 | 未 定 | |
浦和 | ブルドッグボス | 牡8 | 小久保智 | 未 定 | |
浦和 | マイネルバサラ | 牡7 | 小久保智 | 未 定 | |
大井 | マッチレスヒーロー | 牡9 | 橋本和馬 | 未 定 | |
船橋 | ラブミークン | 牡8 | 川島正一 | 未 定 |
補欠馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | アディラート | 牡6 | 須貝尚介 | 未 定 | |
美浦 | ショーム | 牡5 | 鈴木伸尋 | 未 定 | |
栗東 | レッドルゼル | 牡4 | 安田隆行 | 未 定 | |
栗東 | テーオージーニアス | 牡5 | 梅田智之 | 未 定 | |
栗東 | サクセスエナジー | 牡6 | 北出成人 | 未 定 |
2.南関東(16頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | ダノングッド | 牡8 | 宗形竹見 | 未 定 | |
船橋 | レベルフォー | 牡4 | 矢野義幸 | 未 定 | |
川崎 | ラブバレット | 牡9 | 佐々木仁 | 未 定 | |
大井 | エポック | 牡7 | 藤田輝信 | 未 定 | |
大井 | クルセイズスピリツ | 牡5 | 荒井朋弘 | 未 定 | |
大井 | アークヴィグラス | 牝4 | 嶋田幸晴 | 未 定 | |
大井 | ナリタスターワン | 牡8 | 須田和伸 | 未 定 | |
大井 | ヌーディーカラー | 牡5 | 米田英世 | 未 定 | |
大井 | ヴァルラーム | 牡4 | 上杉昌宏 | 未 定 | |
川崎 | ストロングハート | 牝5 | 内田勝義 | 未 定 | |
川崎 | バンドオンザラン | 牡6 | 内田勝義 | 未 定 | |
川崎 | ナガタブラック | 牡4 | 岩本洋 | 未 定 | |
川崎 | ウインオスカー | 牡7 | 河津裕昭 | 未 定 | |
川崎 | ヤサシサ | 牝6 | 林隆之 | 未 定 | |
浦和 | ナイトフォックス | 牡8 | 野口寛仁 | 未 定 | |
大井 | タイセイエクレール | 牡7 | 松浦裕之 | 未 定 |