第53回東京盃競走(JpnII)選定馬(2)
令和元年10月2日(水)に実施する第53回東京盃競走(JpnII)の選定馬についてお知らせいたします。
【日本中央競馬会】
キングズガード号、ノーワン号が回避しました。
ヒザクリゲ号、ニホンピロタイド号が繰上りました。
コパノキッキング号、ヒザクリゲ号、ニホンピロタイド号の騎乗予定騎手が決定しました。
【南関東】
キャンドルグラス号の騎乗予定騎手が決定しました。
競走名 | : | 第53回東京盃競走(JpnII) |
---|---|---|
距離 | : | 1,200m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上 地方競馬選定馬及び中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 3,500万円 |
出走投票 | : | 令和元年9月29日(日) |
選定馬
1.日本中央競馬会(5頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | グランドボヌール | 牡5 | 鈴木孝志 | 和田竜二 | |
栗東 | コパノキッキング | セ4 | 村山明 | 藤田菜七子 | |
栗東 | ヒザクリゲ | 牝4 | 牧浦充徳 | 横山典弘 | 繰上り |
栗東 | ニホンピロタイド | 牡4 | 大橋勇樹 | 幸英明 | 繰上り |
栗東 | サクセスエナジー | 牡5 | 北出成人 | 松山弘平 | |
栗東 | キングズガード | 牡8 | 寺島良 | 未 定 | 回避 |
栗東 | ノーワン | 牝3 | 笹田和秀 | 坂井瑠星 | 回避 |
2.南関東(11頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | アピア | セ8 | 渡邉和雄 | 未 定 | |
浦和 | エッシャー | セ5 | 小久保智 | 未 定 | |
船橋 | キャンドルグラス | 牡5 | 川島正一 | 赤岡修次 | |
大井 | クルセイズスピリツ | 牡4 | 荒井朋弘 | 未 定 | |
大井 | サブノジュニア | 牡5 | 堀千亜樹 | 未 定 | |
大井 | ショコラブラン | 牡7 | 藤田輝信 | 未 定 | |
川崎 | ナガタブラック | 牡3 | 岩本洋 | 未 定 | |
浦和 | ノブワイルド | 牡7 | 小久保智 | 未 定 | 優先 |
浦和 | ブルドッグボス | 牡7 | 小久保智 | 未 定 | |
大井 | マッチレスヒーロー | 牡8 | 橋本和馬 | 未 定 | |
船橋 | リッカルド | セ8 | 佐藤裕太 | 未 定 |
補欠馬
1.日本中央競馬会(3頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
美浦 | アポロノシンザン | 牡7 | 鈴木伸尋 | 未 定 | |
美浦 | クリーンファンキー | 牝6 | 鈴木伸尋 | 未 定 | |
栗東 | ナンチンノン | 牡8 | 中竹和也 | 未 定 | |
栗東 | ヒザクリゲ | 牝4 | 牧浦充徳 | 未 定 | 繰上り |
栗東 | ニホンピロタイド | 牡4 | 大橋勇樹 | 未 定 | 繰上り |
2.南関東(15頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
浦和 | ワンパーセント | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
浦和 | アンサンブルライフ | 牡6 | 小久保智 | 未 定 | |
大井 | ダノングッド | 牡7 | 宗形竹見 | 未 定 | |
大井 | ゴーディー | 牡11 | 赤嶺本浩 | 未 定 | |
大井 | マインシャッツ | 牡6 | 橋本和馬 | 未 定 | |
船橋 | アドマイヤゴッド | 牡7 | 川島正一 | 未 定 | |
大井 | イノデライト | 牡6 | 佐宗応和 | 未 定 | |
浦和 | サンダーマックス | 牡4 | 小久保智 | 未 定 | |
大井 | ポッドギル | 牝3 | 鈴木啓之 | 未 定 | |
大井 | プリサイスキング | 牡7 | 高橋清顕 | 未 定 | |
大井 | セイリスペクト | 牡4 | 高橋清顕 | 未 定 | |
大井 | マイネルルークス | 牡9 | 久保田信之 | 未 定 | |
大井 | ポッドジョイ | 牡7 | 高野毅 | 未 定 | |
大井 | エイシンユニコーン | 牡5 | 久保田信之 | 未 定 | |
川崎 | ツィンクルソード | セ8 | 田邉陽一 | 未 定 |