第20回ジャパンダートダービー競走(JpnI)選定馬(2)
平成30年7月11日(水)に実施する第20回 ジャパンダートダービー競走(JpnI)の選定馬についてお知らせします。
【他地区】
コーナスフロリダ号、クリノヒビキ号、スギノハヤブサ号が回避しました。
サンダベンポート号が繰上りました。
アルファーティハ号、サンダベンポート号、スーパージェット号の騎乗予定騎手が決定しました。
【日本中央競馬会】
ドンフォルティス号の騎乗予定騎手が決定しました。
【南関東】
フレアリングダイヤ号、マースインディ号、キングオブポップ号、ステラライト号、ユニバーサルライト号が回避しました。
クリスタルシルバー号、クロスケ号、ハセノパイロ号、リコーワルサー号の騎乗予定騎手が決定しました。
競走名 | : | 第20回ジャパンダートダービー競走(JpnI) |
---|---|---|
距離 | : | 2,000m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳 地方競馬選定馬・中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 4,500万円 |
出走投票 | : | 平成30年7月8日(日) |
選定馬
1.他地区(3頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
金沢 | アルファーティハ | 牡3 | 金田一昌 | 吉原寛人 | |
高知 | サンダベンポート | 牝3 | 細川忠義 | 上田将司 | 繰上り |
佐賀 | スーパージェット | 牡3 | 九日俊光 | 山口勲 | |
兵庫 | コーナスフロリダ | 牡3 | 田中範雄 | 岡部誠 | 回避 |
2.日本中央競馬会(7頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | オメガパフューム | 牡3 | 安田翔伍 | 未 定 | |
栗東 | グレートタイム | 牡3 | 藤原英昭 | 未 定 | |
栗東 | テーオーエナジー | 牡3 | 宮徹 | 岩田康誠 | |
栗東 | ドンフォルティス | 牡3 | 牧浦充徳 | 武豊 | |
栗東 | バイラ | 牡3 | 川村禎彦 | 和田竜二 | |
栗東 | ハーベストムーン | 牡3 | 浅見秀一 | 戸崎圭太 | |
美浦 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 萩原清 | M.デムーロ |
3.南関東(4頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | クリスタルシルバー | 牡3 | 村上頼章 | 的場文男 | |
大井 | クロスケ | 牡3 | 柏木一夫 | 笹川翼 | |
船橋 | ハセノパイロ | 牡3 | 佐藤賢二 | 矢野貴之 | |
大井 | リコーワルサー | 牡3 | 荒山勝徳 | 真島大輔 | |
大井 | フレアリングダイヤ | 牡3 | 市村誠 | 未 定 | 回避 |
大井 | マースインディ | 牡3 | 阪本一栄 | 未 定 | 回避 |
補欠馬
1.他地区(0頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
兵庫 | クリノヒビキ | 牡3 | 橋本忠明 | 未 定 | 回避 |
高知 | サンダベンポート | 牝3 | 細川忠義 | 未 定 | 繰上り |
愛知 | スギノハヤブサ | 牡3 | 川西毅 | 未 定 | 回避 |
2.日本中央競馬会(3頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | ビッグスモーキー | 牡3 | 清水久詞 | 未 定 | |
美浦 | イダペガサス | 牡3 | 高柳瑞樹 | 未 定 | |
美浦 | アルクトス | 牡3 | 栗田徹 | 田辺裕信 |
3.南関東(0頭)
※補欠順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | キングオブポップ | 牡3 | 村上頼章 | 未 定 | 回避 |
船橋 | ステラライト | 牡3 | 佐藤裕太 | 未 定 | 回避 |
船橋 | ユニバーサルライト | 牡3 | 佐藤裕太 | 未 定 | 回避 |