第7回JBCレディスクラシック(JpnI)の出走予定馬(2)について
平成29年11月3日(金・祝)に実施する第7回JBCレディスクラシック競走(JpnI)における、選定馬・補欠馬が決定いたしましたので、お知らせいたします。
【地方競馬】
スターインパルス号、シェアハッピー号が回避
タッチスプリント号が繰上り
シルキークィーン号、スパンコール号、タッチスプリント号、ティルヴィング号、ディアマルコ号、ファイトユアソング号、ラインハート号、ララベル号の騎乗予定騎手が決定
【日本中央競馬会】
アンジュデジール号、ワンミリオンス号の騎乗予定騎手が決定
競走名 | : | 第7回JBCレディスクラシック(JpnI) |
---|---|---|
距離 | : | 1,800m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上牝馬 地方競馬選定馬および中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 4,100万円 |
出走投票 | : | 平成29年10月31日(火) |
選定馬
1.地方競馬(9頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | シルキークィーン | 牝6 | 鈴木啓之 | 矢野貴之 | |
岩手 | スパンコール | 牝6 | 瀬戸幸一 | 山本聡哉 | |
高知 | タッチスプリント | 牝3 | 別府真司 | 倉兼育康 | 繰上り |
大井 | ティルヴィング | 牝4 | 高野毅 | 坂井英光 | |
高知 | ディアマルコ | 牝4 | 那俄性哲也 | 佐原秀泰 | |
川崎 | ファイトユアソング | 牝6 | 佐々木仁 | 増田充宏 | |
大井 | プリンセスバリュー | 牝7 | 村上頼章 | 未 定 | |
大井 | ラインハート | 牝6 | 月岡健二 | 笹川翼 | |
大井 | ララベル | 牝5 | 荒山勝徳 | 真島大輔 | |
浦和 | スターインパルス | 牝3 | 小久保智 | 未 定 | 回避 |
2.日本中央競馬会(7頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | アンジュデジール | 牝3 | 昆貢 | 横山典弘 | |
栗東 | キンショーユキヒメ | 牝4 | 中村均 | 未 定 | |
栗東 | クイーンマンボ | 牝3 | 角居勝彦 | C.ルメール | |
美浦 | ゲッカコウ | 牝4 | 高橋義博 | 未 定 | |
栗東 | サルサディオーネ | 牝3 | 羽月友彦 | 未 定 | |
美浦 | ホワイトフーガ | 牝5 | 高木登 | 蛯名正義 | |
栗東 | ワンミリオンス | 牝4 | 小崎憲 | 福永祐一 |
補欠馬
1.地方競馬(3頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋 | マテリアメディカ | 牝4 | 矢野義幸 | 未 定 | |
2 | 川崎 | リボンスティック | 牝5 | 山田質 | 未 定 | |
3 | 川崎 | ビービースペース | 牝3 | 田島寿一 | 未 定 | |
大井 | シェアハッピー | 牝3 | 澤佳宏 | 未 定 | 回避 | |
高知 | タッチスプリント | 牝3 | 別府真司 | 未 定 | 繰上り |
2.日本中央競馬会(2頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | タガノヴェローナ | 牝3 | 中村均 | 未 定 | |
2 | 美浦 | プリンシアコメータ | 牝4 | 矢野英一 | 未 定 |