第17回JBCクラシック(JpnI)の出走予定馬(2)について
平成29年11月3日(金・祝)に実施する第17回JBCクラシック競走(JpnI)の選定馬・補欠馬についてお知らせいたします。
【地方競馬】
カンムル号、タイムズアロー号、ディアドムス号、ミッキーヘネシー号、ユーロビート号、トーセンハルカゼ号、セイスコーピオン号、グレナディアーズ号、センティグレード号、ストゥディウム号が回避
イッシンドウタイ号、キープインタッチ号、スパイア号、ハーキュリーズ号、フェスティヴイェル号が繰上り
イッシンドウタイ号、サブノクロヒョウ号、タマモネイヴィー号、ハーキュリーズ号、バルダッサーレ号の騎乗予定騎手が決定
競走名 | : | 第17回JBCクラシック(JpnI) |
---|---|---|
距離 | : | 2,000m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上 地方競馬選定馬および中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 8,000万円 |
出走投票 | : | 平成29年10月31日(火) |
選定馬
1.地方競馬(9頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
川崎 | イッシンドウタイ | 牡8 | 内田勝義 | 真島大輔 | 繰上り |
大井 | キープインタッチ | 牡7 | 鈴木啓之 | 未 定 | 繰上り |
船橋 | クラージュドール | 牡7 | 川島正一 | 未 定 | |
大井 | サブノクロヒョウ | 牡4 | 阪本一栄 | 和田譲治 | |
大井 | スパイア | 牡8 | 宗形竹見 | 未 定 | 繰上り |
浦和 | タマモネイヴィー | 牡6 | 小久保智 | 繁田健一 | |
浦和 | ハーキュリーズ | 牡9 | 山越光 | 保園翔也 | 繰上り |
大井 | バルダッサーレ | 牡4 | 中道啓二 | 御神本訓史 | |
川崎 | フェスティヴイェル | 牡6 | 加藤誠一 | 未 定 | 繰上り |
浦和 | カンムル | 牡3 | 小久保智 | 未 定 | 回避 |
船橋 | タイムズアロー | 牡9 | 川島正一 | 未 定 | 回避 |
大井 | ディアドムス | 牡5 | 森下淳平 | 未 定 | 回避 |
高知 | ミッキーヘネシー | 牡8 | 別府真司 | 未 定 | 回避 |
大井 | ユーロビート | セ8 | 渡邉和雄 | 未 定 | 回避 |
2.日本中央競馬会(7頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | アウォーディー | 牡7 | 松永幹夫 | 武豊 | |
栗東 | アポロケンタッキー | 牡5 | 山内研二 | 内田博幸 | |
栗東 | オールブラッシュ | 牡5 | 村山明 | 未 定 | |
栗東 | ケイティブレイブ | 牡4 | 目野哲也 | 福永祐一 | |
美浦 | サウンドトゥルー | セ7 | 高木登 | 大野拓弥 | |
美浦 | ノンコノユメ | セ5 | 加藤征弘 | 未 定 | |
栗東 | ミツバ | 牡5 | 加用正 | 松山弘平 |
補欠馬
1.地方競馬(4頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大井 | コスモカウピリ | 牡6 | 宗形竹見 | 未 定 | |
2 | 大井 | サンドプラチナ | 牡4 | 市村誠 | 未 定 | |
3 | 浦和 | メジャーアスリート | 牡8 | 柘榴浩樹 | 未 定 | |
4 | 大井 | コスモカット | 牡4 | 宗形竹見 | 未 定 | |
浦和 | トーセンハルカゼ | 牡7 | 小久保智 | 未 定 | 回避 | |
大井 | キープインタッチ | 牡7 | 鈴木啓之 | 未 定 | 繰上り | |
川崎 | セイスコーピオン | 牡7 | 八木正喜 | 未 定 | 回避 | |
船橋 | グレナディアーズ | 牡6 | 出川克己 | 未 定 | 回避 | |
浦和 | ハーキュリーズ | 牡9 | 山越光 | 未 定 | 繰上り | |
船橋 | センティグレード | 牡6 | 山田信大 | 未 定 | 回避 | |
船橋 | ストゥディウム | 牡5 | 矢野義幸 | 未 定 | 回避 | |
川崎 | イッシンドウタイ | 牡8 | 内田勝義 | 未 定 | 繰上り | |
川崎 | フェスティヴイェル | 牡6 | 加藤誠一 | 未 定 | 繰上り | |
大井 | スパイア | 牡8 | 宗形竹見 | 未 定 | 繰上り |
2.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美浦 | グレンツェント | 牡4 | 加藤征弘 | 未 定 | |
2 | 美浦 | マイネルクロップ | 牡7 | 畠山吉宏 | 未 定 | |
3 | 栗東 | スリータイタン | セ8 | 村山明 | 未 定 | |
4 | 栗東 | リーゼントロック | 牡6 | 矢作芳人 | 未 定 | |
5 | 栗東 | モズライジン | 牡5 | 矢作芳人 | 未 定 |