第51回東京盃(JpnII)出走予定馬(2)について
平成29年10月4日(水)に実施する第51回東京盃(JpnII)の出走予定馬についてお知らせいたします。
【他地区所属馬】
ラブバレット号が回避
トウケイタイガー号、ミッキーヘネシー号の騎乗予定騎手が決定
【日本中央競馬会】
サイタスリーレッド号、リエノテソーロ号が回避
ショコラブラン号、ニシケンモノノフ号が繰上り
コーリンベリー号、ドリームバレンチノ号、ニシケンモノノフ号、ウインオスカー号の騎乗予定騎手が決定
【南関東所属馬】
ゴーディ―号、ワディ号、クリスマス号、ホスト号が回避
シゲルカガ号、カリスマサンスカイ号、マルモリロイヤル号が繰上り
エイシンバッケン号、キタサンミカヅキ号、スアデラ号、シゲルカガ号、カリスマサンスカイ号、マルモリロイヤル号、ランドマーキュリー号、メジャーアスリート号の騎乗予定騎手が決定
競走名 | : | 第51回東京盃(JpnII) |
---|---|---|
距離 | : | 1,200m |
出走資格 | : | サラブレッド系3歳以上 地方競馬選定馬および中央競馬選定馬 |
1着賞金 | : | 3,500万円 |
出走投票 | : | 平成29年10月1日(日) |
選定馬
1.他地区(2頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
兵庫 | トウケイタイガー | 牡6 | 住吉朝男 | 川原正一 | |
高知 | ミッキーヘネシー | 牡8 | 別府真司 | 瀧川寿希也 | |
岩手 | ラブバレット | 牡6 | 菅原勲 | 未 定 | 回避 |
2.日本中央競馬会(5頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
美浦 | コーリンベリー | 牝6 | 小野次郎 | 松山弘平 | |
栗東 | ショコラブラン | 牡5 | 浅見秀一 | 未 定 | 繰上り |
栗東 | ドリームバレンチノ | 牡10 | 加用正 | 岩田康誠 | |
美浦 | ナックビーナス | 牝4 | 杉浦宏昭 | 未 定 | |
栗東 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 庄野靖志 | 横山典弘 | 繰上り |
栗東 | サイタスリーレッド | 牡4 | 佐藤正雄 | 未 定 | 回避 |
栗東 | リエノテソーロ | 牝3 | 武井亮 | 未 定 | 回避 |
3.南関東(9頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | エイシンバッケン | 牡5 | 荒山勝徳 | 吉原寛人 | |
大井 | カリスマサンスカイ | 牡9 | 澤佳宏 | 楢﨑功祐 | 繰上り |
船橋 | キタサンミカヅキ | 牡7 | 佐藤賢二 | 繁田健一 | |
浦和 | サトノタイガー | 牡9 | 小久保智 | 未 定 | |
川崎 | シゲルカガ | 牡6 | 鈴木義久 | 山崎誠士 | 繰上り |
船橋 | スアデラ | 牝4 | 佐藤裕太 | 本田正重 | |
浦和 | ブルドッグボス | 牡5 | 小久保智 | 未 定 | |
大井 | プリサイスキング | 牡5 | 髙橋清顕 | 未 定 | |
大井 | マルモリロイヤル | 牡6 | 鷹見浩 | 西啓太 | 繰上り |
大井 | ゴーディー | 牡9 | 赤嶺本浩 | 未 定 | 回避 |
大井 | ワディ | 牝6 | 藤田輝信 | 未 定 | 回避 |
補欠馬
1.他地区(0頭)
2.日本中央競馬会(3頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | キタサンサジン | 牡5 | 梅田智之 | 未 定 | |
2 | 栗東 | ウインオスカー | 牡4 | 飯田雄三 | 菱田裕二 | |
3 | 栗東 | キングズガード | 牡6 | 寺島良 | 未 定 | |
栗東 | ショコラブラン | 牝6 | 浅見秀一 | 未 定 | 繰上り | |
栗東 | ニシケンモノノフ | 牝6 | 庄野靖志 | 横山典弘 | 繰上り |
3.南関東(2頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋 | ランドマーキュリー | 牡7 | 矢野義幸 | 未 定 | |
2 | 浦和 | メジャーアスリート | 牡8 | 柘榴浩樹 | 未 定 | |
船橋 | クリスマス | 牝6 | 佐藤賢二 | 未 定 | 回避 | |
川崎 | シゲルカガ | 牡6 | 鈴木義久 | 未 定 | 繰上り | |
大井 | カリスマサンスカイ | 牡9 | 澤佳宏 | 未 定 | 繰上り | |
大井 | マルモリロイヤル | 牡6 | 鷹見浩 | 未 定 | 回避 | |
船橋 | ホスト | 牡6 | 伊藤滋規 | 未 定 | 回避 |