第28回東京スプリント(JpnIII)出走予定馬(2)について
平成29年4月19日(水)に実施する第28回東京スプリント(JpnIII)の出走予定馬についてお知らせいたします。
【他地区所属馬】
エルウェーオージャ号・セトノプロミス・メイショウソレイユ・セトアローが回避
【南関東所属馬】
アルゴリズム号・フラットライナーズ号・プリンセスバリュー号・マルモリロイヤル号・ルックスザットキル号・ラッキープリンス号・ディーズプリモ号が回避
メジャーアスリート号が繰上り
カリスマサンスカイ号、サトノタイガー号、レアヴェントゥ―レ号の騎乗予定騎手が決定
競走名 | 第28回東京スプリント(JpnIII) |
---|---|
距離 | 1,200m |
出走資格 | サラブレッド系4歳以上 地方競馬選定馬および中央競馬選定馬 |
1着賞金 | 2,700万円 |
出走投票 | 平成29年4月16日(日) |
選定馬
1.他地区(0頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
兵庫 | エルウェーオージャ | 騸9 | 橋本忠明 | 未 定 | 回避 |
2.日本中央競馬会(5頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
栗東 | キタサンサジン | 牡5 | 梅田智之 | 内田博幸 | |
栗東 | ダノングッド | 牡5 | 村山明 | 未 定 | |
栗東 | ドリームバレンチノ | 牡10 | 加用正 | 岩田康誠 | |
栗東 | ブライトライン | 牡8 | 鮫島一歩 | 未 定 | |
美浦 | レーザーバレット | 牡9 | 萩原清 | 未 定 |
3.南関東(6頭)
※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大井 | カリスマサンスカイ | 牡9 | 澤佳宏 | 赤岡修次 | |
大井 | ゴーディー | 牡9 | 赤嶺本浩 | 的場文男 | |
浦和 | サトノタイガー | 牡9 | 小久保智 | 左海誠二 | |
川崎 | プラチナグロース | 騸7 | 佐々木仁 | 未 定 | |
浦和 | メジャーアスリート | 牡8 | 柘榴浩樹 | 未 定 | 繰上り |
浦和 | レアヴェントゥーレ | 牡7 | 小久保智 | 吉原寛人 | |
大井 | アルゴリズム | 騸9 | 堀千亜樹 | 未 定 | 回避 |
船橋 | フラットライナーズ | 牡5 | 林正人 | 未 定 | 回避 |
大井 | プリンセスバリュー | 牝7 | 村上頼章 | 未 定 | 回避 |
大井 | マルモリロイヤル | 牡6 | 鷹見浩 | 未 定 | 回避 |
大井 | ルックスザットキル | 牡5 | 米田英世 | 早田功駿 | 回避 |
補欠馬
1.他地区(0頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | セトノプロミス | 牡7 | 松木啓助 | 未 定 | 回避 |
2 | 高知 | メイショウソレイユ | 牡7 | 田中守 | 未 定 | 回避 |
3 | 高知 | セトアロー | 牡6 | 松木啓助 | 未 定 | 回避 |
2.日本中央競馬会(5頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | ブルドッグボス | 牡5 | 西浦勝一 | M.デムーロ | |
2 | 栗東 | フィドゥーシア | 牝5 | 松元茂樹 | 未 定 | |
3 | 栗東 | ナンチンノン | 牡6 | 中竹和也 | 未 定 | |
4 | 栗東 | エイシンヴァラー | 牡6 | 中尾秀正 | 未 定 | |
5 | 美浦 | ラズールリッキー | 牝4 | 武井亮 | 未 定 |
3.南関東(0頭)
※補欠順位順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | ラッキープリンス | 牡5 | 小久保智 | 未 定 | |
2 | 浦和 | メジャーアスリート | 牡8 | 柘榴浩樹 | 未 定 | 繰上り |
3 | 川崎 | ディーズプリモ | 牝4 | 内田勝義 | 未 定 |