大井競馬場所属、矢作和人調教師、高岩隆調教師、高柳恒男調教師は、平成21年5月31日付で調教師生活に幕を閉じ、引退することになりましたのでお知らせします。
■矢作和人(やはぎかずと)調教師 略歴生年月日 | 昭和8年6月3日(75歳) |
調教師免許取得 | 昭和38年 |
調教師生涯通算成績 | ※7070戦751勝(平成21年5月13日現在) |
東京都トレーナー倶楽部 | 会長 平成7年6月〜平成19年5月 名誉会長平成18年5月〜現在
|
全国公営競馬調教師会連合会 | 会長平成12年6月〜平成21年3月 |
重賞勝鞍 | 昭和51年 | 東京オリンピック記念 | アイアンボーイ号 | 平成5年 | 青雲賞 | サブノトウショウ号 | スーパーチャンピオンシップ | イチコウタマユキ号 | 平成11年 | 青雲賞 | イチコウキャプテン号 | 平成15年 | ハイセイコー記念 | シルクビート号 | 平成16年 | ハイセイコー記念 | トウケイファイヤー号 |
|
|
※調教師成績は、昭和48年以降となります
■高岩隆(たかいわたかし)調教師 略歴生年月日 | 昭和10年3月26日(74歳) |
調教師免許取得 | 昭和46年6月1日 |
調教師生涯通算成績 | ※7612戦662勝(平成21年5月13日現在) |
重賞勝鞍 | 昭和49年 | しらさぎ賞 | タイヨウハツスル号 | 昭和50年 | 東京盃 | オサイチテユーダ号 | 昭和56年 | アラブダービー | カツラギセンプー号 | | ワード賞 | カツラギセンプー号 | 昭和57年 | ワード賞 | カツラギセンプー号 | | 全日本アラブ大賞典 | カツラギセンプー号 | 昭和60年 | 東京王冠賞 | チヨウヨオエース号 | 昭和62年 | 千鳥賞 | チヨウヨオヤマト号 | 平成2年 | 大井記念 | ダイコウガルダン号 | | グランドチャンピオン2000 | ダイコウガルダン号 | | 東京大賞典 | ダイコウガルダン号 | 平成3年 | 東京シティ盃 | ダイコウガルダン号 | | 川崎記念 | ダイコウガルダン号 | | 東京記念 | ダイコウガルダン号 | 平成5年 | 銀盃 | トチノミネフジ号 | | 千鳥賞 | トチノミネフジ号 | | アラブダービー | トチノミネフジ号 | | アラブ王冠賞 | トチノミネフジ号 | | 全日本アラブ大賞典 | トチノミネフジ号 | 平成6年 | 報知グランプリ・カップ | トチノミネフジ号 | | 銀盃 | トチノミネフジ号 | | ワード賞 | トチノミネフジ号 | | 全日本アラブ大賞典 | トチノミネフジ号 | 平成8年 | 東京シティ盃 | ヒカリルーファス号 | | かしわ記念 | ヒカリルーファス号 |
|
|
※調教師成績は、昭和48年以降となります
■高柳恒男(たかやなぎつねお)調教師 略歴 生年月日 | 昭和10年2月8日(74歳) |
調教師免許取得 | 昭和54年6月1日 |
調教師生涯通算成績 | 6782戦549勝(平成21年5月13日現在) |
重賞勝鞍 | 昭和60年 | 桜花賞 | ハナブサクイン号 | | 関東オークス | ハナブサクイン号 | 昭和61年 | クイーン賞 | ハナブサクイン号 | 平成9年 | 東京盃 | カガヤキローマン号 | 平成10年 | 北海道スプリントカップ | カガヤキローマン号 | | 東京盃 | カガヤキローマン号 | 平成11年 | 東京シティ盃 | カガヤキローマン号 |
|
|