ニュース

News

2016年 騎手・調教師リーディングについて

本日をもちまして2016年の、TCKおよび南関東の開催が終了いたしました。
つきましては、2016年大井競馬場及び南関東4場の騎手・調教師の勝鞍ベスト10をお知らせいたします。

《2016年南関東騎手リーディング(1月1日~12月31日)》

■南関東4場における南関東騎手の成績ベスト10

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
第1位 森泰斗(船橋) 1724 309 234 199 982 17.9% 31.5%
第2位 矢野貴之(大井) 1469 194 163 149 963 13.2% 24.3%
第3位 真島大輔(大井) 1197 190 173 121 713 15.9% 30.3%
第4位 中野省吾(船橋) 1434 159 145 164 966 11.1% 21.2%
第5位 山崎誠士(川崎) 1165 134 127 131 773 11.5% 22.4%
第6位 笹川翼(大井) 1256 133 153 136 834 10.6% 22.8%
第7位 的場文男(大井) 1059 129 127 99 704 12.2% 24.2%
第8位 本田正重(船橋) 743 79 74 70 520 10.6% 20.6%
第9位 坂井英光(大井) 921 76 88 72 685 8.3% 17.8%
第10位 和田譲治(大井) 921 76 70 86 689 8.3% 15.9%

■大井競馬場における南関東騎手の成績ベスト10

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
第1位 森泰斗(船橋) 663 129 85 69 380 19.5% 32.3%
第2位 矢野貴之(大井) 690 93 78 76 443 13.5% 24.8%
第3位 真島大輔(大井) 535 81 72 43 339 15.1% 28.6%
第4位 笹川翼(大井) 620 75 79 61 405 12.1% 24.8%
第5位 的場文男(大井) 547 63 64 55 365 11.5% 23.2%
第6位 坂井英光(大井) 534 58 57 41 378 10.9% 21.5%
第7位 中野省吾(船橋) 559 56 52 54 397 10.0% 19.3%
第8位 柏木健宏(大井) 594 53 55 60 426 8.9% 18.2%
第9位 楢崎功祐(大井) 631 46 39 72 474 7.3% 13.5%
第10位 達城龍次(大井) 478 35 31 42 370 7.3% 13.8%

■南関東4場における南関東調教師の成績ベスト10

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
第1位 小久保智(浦和) 880 143 84 79 574 16.3% 25.8%
第2位 高月賢一(川崎) 590 70 78 63 379 11.9% 25.1%
第3位 川島正一(船橋) 384 62 40 41 241 16.1% 26.6%
第4位 内田勝義(川崎) 490 60 73 54 303 12.2% 27.1%
第5位 矢野義幸(船橋) 607 60 67 68 412 9.9% 20.9%
第6位 佐々木仁(川崎) 393 58 51 45 239 14.8% 27.7%
第7位 藤田輝信(大井) 320 58 46 46 170 18.1% 32.5%
第8位 平山真希(浦和) 410 48 42 34 286 11.7% 22.0%
第9位 的場直之(大井) 290 48 29 24 189 16.6% 26.6%
第10位 齊藤敏(船橋) 455 47 49 34 325 10.3% 21.1%

■大井競馬場における南関東調教師の成績ベスト10

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
第1位 藤田輝信(大井) 310 58 42 43 167 18.7% 32.3%
第2位 的場直之(大井) 288 48 29 24 187 16.7% 26.7%
第3位 三坂盛雄(大井) 270 42 23 33 172 15.6% 24.1%
第4位 橋本和馬(大井) 267 41 28 28 170 15.4% 25.8%
第5位 荒山勝徳(大井) 302 40 35 33 194 13.2% 24.8%
第6位 米田英世(大井) 268 37 24 19 188 13.8% 22.8%
第7位 森下淳平(大井) 229 35 31 28 135 15.3% 28.8%
第8位 蛯名雄太(大井) 296 35 26 20 215 11.8% 20.6%
第9位 阪本一栄(大井) 362 31 27 33 271 8.6% 16.0%
第10位 堀千亜樹(大井) 408 30 42 28 308 7.4% 17.6%