�����V�e�B���n  ��������
[��20��@�鉤�܋��� (G�T)�@2,000m]
�� �g �n�� �n�� ���� ���S �n�̏d �R�� �^�C�� ����
1 3 3 �R���T�[�g�{�[�C �Y6 57 526 �I�� ���j 2.04.9 �|
2 5 6 �A�u�N�}�|�[�� �Y6 57 471 �΍� ���V 2.04.9 �N�r
3 8 11 (J)�o�g�����C�� �Y5 57 490 �� �L 2.05.1 1
4 1 1 (J)�L�\�W�S�[���h �Y9 57 482 ���{ ���� 2.06.9 9
5 2 2 (�Q)�O�����h�c�A���[ �Y7 57 479 �H�� �� 2.06.9 �n�i
6 6 7 (J)�L���E�g�V�`�[ �Y7 57 507 ���i ���v 2.06.9 �N�r
7 6 8 (J)�V���R�E�E�C���f�B �Y5 57 486 ���� �K�Y 2.07.1 3/4
8 8 12 �e�c�m�Z���S�N�I�[ �Y6 57 525 �錩 �_ 2.07.3 1
9 5 5 �A�}�]���I�y�� �Y7 57 457 ���� �S�� 2.07.9 3
10 4 4 �A�C�A�C�V���E�X �Y5 57 461 �e�{ ��K 2.08.2 1 1/2
11 7 10 (J)���C�u���}�E���g �Y7 57 492 ��� ���� 2.08.6 2
12 7 9 �E�B�i�[�Y�X�e�[�W �Y9 57 477 �X�� �� 2.10.2 8
���\�L�̔N��E���e�͂��ׂē����̂��̂ł��B