| 生年月日 | 昭和45年7月26日(獅子座) |
| 年齢 | 36歳 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 血液型 | B型 |
| 免許取得日 | 平成元年3月31日 |
| 服飾 | 胴青・赤山形一文字、そで白 |
| 地方通算成績 | 15691戦2695勝 2着2054回 |
| 初騎乗 | 平成元年4月6 | 大井 7レース | ハツマドンナ |
| 初勝利 | 平成元年5月7日 | 大井 4レース | ハツマドンナ |
| 100勝達成 | 平成5年6月16日 | 大井 7レース | ダイコーキラー |
| 500勝達成 | 平成11年4月15日 | 大井 2レース | オーミブラウニング |
| 1000勝達成 | 平成14年7月6日 | 大井 3レース | ミスチカラ |
| 1500勝達成 | 平成16年4月16日 | 船橋 10レース | ステルステクニック |
| 2000勝達成 | 平成17年6月8日 | 大井 7レース | ナマオ |
| 2500勝達成 | 平成18年7月18日 | 浦和 4レース | アジュディススム |
| 中央通算成績 | 978戦108勝 2着86回 |
| 海外通算成績 | 3戦0勝(ナド・アルシバ競馬場 05.3.26 1戦 サンタアニタ競馬場 96.3.15、96.3.17 各日1戦) |
|
| |
褒賞(特別区競馬組合)
平成 6年 優秀騎手賞
平成 7年 騎乗技術賞
平成10年 優秀騎手賞
平成11年 優秀騎手賞
平成12年 優秀騎手賞
平成13年 優秀騎手賞
平成14年 優秀騎手賞
平成16年 最優秀騎手賞
平成17年 最優秀騎手賞
|
|
褒賞(地方競馬全国協会)
平成 2年 新人騎手賞
平成 8年 優秀騎手賞
平成16年 最優秀騎手賞
平成17年 最優秀騎手賞
褒賞(関東地方公営競馬協議会)
平成12年 優秀騎手賞
平成13年 優秀騎手賞
平成14年 優秀騎手賞
平成15年 優秀騎手賞
平成16年 最優秀騎手賞
平成17年 最優秀騎手賞
褒賞(日本プロスポーツ協会)
平成18年 日本プロスポーツ大賞 功労賞 |
|
| |
| 重賞競走優勝 |
| 1 | 平成3年12月30日 | 川崎 | 第2回ロジータ記念 | ドラールオウカン |
| 2 | 平成4年11月12日 | 大井 | 第29回東京記念 | ドラールオウカン |
| 3 | 平成7年11月15日 | 川崎 | 第24回戸塚記念 | ドラールクラウン |
| 4 | 平成8年8月26日 | 大井 | 第3回アフター5スター賞 | スペクタクル |
| 5 | 平成9年4月9日 | 大井 | 第3回マイルグランプリ | コンサートボーイ |
| 6 | 平成9年10月14日 | 大井 | 第1回ゴールデンティアラ賞 | ワールドイーグル |
| 7 | 平成10年10月14日 | 大井 | 第2回ゴールデンティアラ賞 | ヒカリクリスタル |
| 8 | 平成11年8月25日 | 大井 | 第6回アフター5スター賞 | イナリコンコルド |
| 9 | 平成12年3月2日 | 大井 | 第44回金盃 | イナリコンコルド |
| 10 | 平成12年5月22日 | 大井 | 第45回大井記念 | イナリコンコルド |
| 11 | 平成12年8月16日 | 大井 | 第11回トゥインクルレディー賞 | スイングバイ |
| 12 | 平成12年11月16日 | 大井 | 第37回東京記念 | イナリコンコルド |
| 13 | 平成12年12月7日 | 大井 | 第1回ファーストレディー賞 | スイングバイ |
| 14 | 平成12年12月14日 | 川崎 | 第11回ロジータ記念 | セクシーディナー |
| 15 | 平成13年7月25日 | 大井 | 第22回サンタアニタトロフィー | サンデーツヨシ |
| 16 | 平成13年8月15日 | 川崎 | 第38回報知オールスターカップ | スピーディドゥ |
| 17 | 平成13年8月28日 | 大井 | 第8回アフター5スター賞 | スピーディドゥ |
| 18 | 平成14年12月5日 | 船橋 | 第48回平和賞 | グリンゼファー |
| 19 | 平成15年1月15日 | 大井 | 第13回東京シティ盃 | ハタノアドニス |
| 20 | 平成15年2月26日 | 川崎 | 第49回エンプレス杯 | ジーナフォンテン |
| 21 | 平成15年3月5日 | 大井 | 第47回金盃 | コアレスハンター |
| 22 | 平成15年3月19日 | 大井 | 第5回フロンティアスプリント盃 | ハタノアドニス |
| 23 | 平成15年7月6日 | 水沢 | 第15回栗駒賞 | ハタノアドニス |
| 24 | 平成15年7月30日 | 大井 | 第24回サンタアニタトロフィー | コアレスハンター |
| 25 | 平成15年8月27日 | 大井 | 第10回アフター5スター賞 | ハタノアドニス |
| 26 | 平成15年10月9日 | 大井 | 第37回東京盃 | ハタノアドニス |
| 27 | 平成15年12月24日 | 浦和 | 第13回埼玉新聞杯 | ファイブビーンズ |
| 28 | 平成16年2月18日 | 大井 | 第48回金盃 | コアレスハンター |
| 29 | 平成16年9月15日 | 大井 | 第15回トゥインクルレディー賞 | プルザトリガー |
| 30 | 平成16年10月27日 | 船橋 | 第50回平和賞 | シーチャリオット |
| 31 | 平成16年11月3日 | 大井 | 第1回TCKディスタフ | プルザトリガー |
| 32 | 平成16年12月29日 | 大井 | 第50回東京大賞典 | アジュディミツオー |
| 33 | 平成17年1月12日 | 浦和 | 第48回ニューイヤーカップ | ナイトスクール |
| 34 | 平成17年2月9日 | 川崎 | 第51回エンプレス杯 | プルザトリガー |
| 35 | 平成17年3月2日 | 浦和 | 第43回しらさぎ賞 | ナイトスクール |
| 36 | 平成17年3月23日 | 大井 | 第28回京浜盃 | シーチャリオット |
| 37 | 平成17年5月5日 | 船橋 | 第17回かしわ記念 | ストロングブラッド |
| 38 | 平成17年5月11日 | 大井 | 第50回羽田盃 | シーチャリオット |
| 39 | 平成17年6月8日 | 大井 | 第51回東京ダービー | シーチャリオット |
| 40 | 平成17年8月18日 | 川崎 | 第2回スパーキングサマーカップ | マクロプロトン |
| 41 | 平成17年11月9日 | 川崎 | 第5回ローレル賞 | ダガーズアラベスク |
| 42 | 平成17年12月23日 | 川崎 | 第42回報知オールスターカップ | ケイアイミリオン |
| 43 | 平成17年12月29日 | 大井 | 第51回東京大賞典 | アジュディミツオー |
| 44 | 平成17年12月30日 | 大井 | 第29回東京2歳優駿牝馬 | ダガーズアラベスク |
| 45 | 平成18年1月2日 | 浦和 | 第49回ニューイヤーカップ | コーラスマスター |
| 46 | 平成18年1月25日 | 川崎 | 第55回川崎記念 | アジュディミツオー |
| 47 | 平成18年3月15日 | 船橋 | 第51回ダイオライト記念 | ヴァーミリアン |
| 48 | 平成18年3月21日 | 大井 | 第29回京浜盃 | サワライチバン |
| 49 | 平成18年4月12日 | 大井 | 第12回マイルグランプリ | アジュディミツオー |
| 50 | 平成18年4月26日 | 浦和 | 第52回桜花賞 | チャームアスリープ |
| 51 | 平成18年5月5日 | 船橋 | 第18回かしわ記念 | アジュディミツオー |
| 52 | 平成18年6月6日 | 大井 | 第51回大井記念 | エイシンチャンプ |
| 53 | 平成18年6月14日 | 川崎 | 第42回関東オークス | チャームアスリープ |
| 54 | 平成18年6月28日 | 大井 | 第29回帝王賞 | アジュディミツオー |
| 55 | 平成18年7月5日 | 川崎 | 第10回スパーキングレディーカップ | レマーズガール |
| 56 | 平成18年7月12日 | 大井 | 第8回ジャパンダートダービー | フレンドシップ |
| 57 | 平成18年8月30日 | 大井 | 第13回アフター5スター賞 | コアレスタイム |
| 58 | 平成18年10月11日 | 浦和 | 第16回埼玉新聞杯 | ナイキアディライト |
| 59 | 平成18年11月8日 | 大井 | 第39回ハイセイコー記念 | ロイヤルボス |
| 60 | 平成18年12月13日 | 川崎 | 第57回全日本2歳優駿 | フリオーソ |
| |
| 参考:JRA重賞競走優勝 |
| 1 | 平成15年2月9日 | 中山 | 第37回共同通信杯 | ラントゥザフリーズ |
| 2 | 平成17年4月9日 | 中山 | 第23回ニュージーランドトロフィー | マイネルハーティー |
| 3 | 平成18年1月29日 | 東京 | 第20回根岸ステークス | リミットレスビッド |
| 4 | 平成18年3月4日 | 中山 | 第1回オーシャンステークス | ネイティヴハート |
|
| |