ニュース

News

2017年 騎手・調教師リーディングについて

本日をもって、2017年のTCKおよび南関東の開催を終了いたしました。
2017年の南関東4競馬場および大井競馬場の騎手・調教師のリーディング上位10名について、お知らせいたします。

南関東騎手リーディング 1/1~12/31

【南関東4場の騎乗成績】※勝利数順
順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
第1位 矢野貴之(大井) 1,484 238 186 168 16.0% 28.6%
第2位 森泰斗(船橋) 1,222 214 168 153 17.5% 31.3%
第3位 真島大輔(大井) 959 144 132 101 15.0% 28.8%
第4位 山崎誠士(川崎) 1,182 141 131 121 11.9% 23.0%
第5位 瀧川寿希也(川崎) 1,267 137 102 122 10.8% 18.9%
第6位 笹川翼(大井) 1,425 131 161 149 9.2% 20.5%
第7位 的場文男(大井) 988 127 113 94 12.9% 24.3%
第8位 和田譲治(大井) 1,314 123 132 135 9.4% 19.4%
第9位 中野省吾(船橋) 1,204 116 146 132 9.6% 21.8%
第10位 本田正重(船橋) 1,069 111 121 110 10.4% 21.7%
【大井競馬場の騎乗成績】※勝利数順
順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
第1位 矢野貴之(大井) 691 133 95 76 19.2% 33.0%
第2位 的場文男(大井) 600 69 71 56 11.5% 23.3%
第3位 笹川翼(大井) 665 67 80 65 10.1% 22.1%
第4位 真島大輔(大井) 462 64 64 44 13.9% 27.7%
第5位 森泰斗(船橋) 422 63 38 55 14.9% 23.9%
第6位 柏木健宏(大井) 552 54 50 42 9.8% 18.8%
第7位 和田譲治(大井) 653 53 56 54 8.1% 16.7%
第8位 瀧川寿希也(川崎) 542 48 38 43 8.9% 15.9%
第9位 中野省吾(船橋) 556 46 56 52 8.3% 18.3%
第10位 達城龍次(大井) 466 43 43 46 9.2% 18.5%

南関東調教師リーディング 1/1~12/31

【南関東4場の出走成績】※勝利数順
順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
第1位 小久保智(浦和) 824 137 97 72 16.6% 28.4%
第2位 新井清重(船橋) 582 92 63 42 15.8% 26.6%
第3位 川島正一(船橋) 413 78 52 51 18.9% 31.5%
第4位 藤田輝信(大井) 311 75 35 44 24.1% 35.4%
第5位 高月賢一(川崎) 535 70 59 53 13.1% 24.1%
第6位 内田勝義(川崎) 466 69 52 44 14.8% 26.0%
第7位 佐藤賢二(船橋) 435 58 62 42 13.3% 27.6%
第8位 荒山勝徳(大井) 293 58 45 25 19.8% 35.2%
第9位 石井勝男(船橋) 397 53 41 43 13.4% 23.7%
第10位 矢野義幸(船橋) 554 51 56 46 9.2% 19.3%
【大井競馬場の出走成績】※勝利数順
順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
第1位 藤田輝信(大井) 301 72 35 42 23.9% 35.5%
第2位 荒山勝徳(大井) 273 57 41 20 20.9% 35.9%
第3位 宗形竹見(大井) 251 38 20 27 15.1% 23.1%
第4位 的場直之(大井) 298 37 28 25 12.4% 21.8%
第5位 堀千亜樹(大井) 387 36 41 37 9.3% 19.9%
第6位 橋本和馬(大井) 311 36 30 27 11.6% 21.2%
第7位 松浦裕之(大井) 266 36 23 28 13.5% 22.2%
第8位 米田英世(大井) 280 34 29 24 12.1% 22.5%
第9位 蛯名雄太(大井) 299 33 31 25 11.0% 21.4%
第10位 三坂盛雄(大井) 271 31 22 22 11.4% 19.6%


※勝利数が同数の場合は、2着の回数で順位を集計しております。