ニュース

News

2015年 騎手・調教師リーディングについて

本日をもちまして2015年の、TCKおよび南関東の開催が終了いたしました。
つきましては、2015年大井競馬場及び南関東4場の騎手・調教師の勝鞍ベスト10をお知らせいたします。

《2015年南関東騎手リーディング(1月1日~12月31日)》

■南関東4場における南関東騎手の成績ベスト10

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
第1位 森泰斗(船橋) 1739 297 240 221 981 17.1% 30.9%
第2位 真島大輔(大井) 1355 203 185 155 812 15.0% 28.6%
第3位 矢野貴之(大井) 1401 201 184 160 856 14.3% 27.5%
第4位 的場文男(大井) 1287 145 152 155 835 11.3% 23.1%
第5位 左海誠二(船橋) 904 141 96 91 576 15.6% 26.2%
第6位 山崎誠士(川崎) 1088 114 111 99 764 10.5% 20.7%
第7位 笹川翼(大井) 1252 113 115 110 914 9.0% 18.2%
第8位 坂井英光(大井) 1003 84 70 82 767 8.4% 15.4%
第9位 本橋孝太(船橋) 755 83 88 85 499 11.0% 22.6%
第10位 中野省吾(船橋) 713 82 78 82 471 11.5% 22.4%

■大井競馬場における南関東騎手の成績ベスト10

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
第1位 矢野貴之(大井) 706 120 90 80 416 17.0% 29.7%
第2位 森泰斗(船橋) 689 102 105 71 411 14.8% 30.0%
第3位 真島大輔(大井) 618 82 77 74 385 13.3% 25.7%
第4位 的場文男(大井) 629 78 66 66 419 12.4% 22.9%
第5位 笹川翼(大井) 642 67 61 54 460 10.4% 19.9%
第6位 柏木健宏(大井) 654 64 76 76 438 9.8% 21.4%
第7位 坂井英光(大井) 555 52 35 52 416 9.4% 15.7%
第8位 達城龍次(大井) 489 37 34 35 383 7.6% 14.5%
第9位 楢崎功祐(大井) 593 35 73 55 430 5.9% 18.2%
第10位 吉原寛人(川崎) 204 34 26 18 126 16.7% 29.4%

■南関東4場における南関東調教師の成績ベスト10

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
第1位 小久保智(浦和) 834 126 96 78 534 15.1% 26.6%
第2位 高月賢一(川崎) 592 70 69 73 380 11.8% 23.5%
第3位 内田勝義(川崎) 468 69 57 42 300 14.7% 26.9%
第4位 荒山勝徳(大井) 337 69 49 46 173 20.5% 35.0%
第5位 矢野義幸(船橋) 597 68 93 56 380 11.4% 27.0%
第6位 新井清重(船橋) 682 64 65 52 501 9.4% 18.9%
第7位 藤田輝信(大井) 277 61 24 26 166 22.0% 30.7%
第8位 川島正一(船橋) 295 56 40 32 167 19.0% 32.5%
第9位 平山真希(浦和) 394 52 31 33 278 13.2% 21.1%
第10位 佐々木仁(川崎) 359 48 47 35 229 13.4% 26.5%

■大井競馬場における南関東調教師の成績ベスト10

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
第1位 荒山勝徳(大井) 316 63 49 39 165 19.9% 35.4%
第2位 藤田輝信(大井) 265 61 23 25 156 23.0% 31.7%
第3位 的場直之(大井) 235 32 31 23 149 13.6% 26.8%
第4位 森下淳平(大井) 187 32 28 24 103 17.1% 32.1%
第5位 阪本一栄(大井) 331 32 21 31 247 9.7% 16.0%
第6位 井上弘之(大井) 213 32 17 16 148 15.0% 23.0%
第7位 堀千亜樹(大井) 369 31 41 37 260 8.4% 19.5%
第8位 栗田裕光(大井) 394 29 34 32 299 7.4% 16.0%
第9位 三坂盛雄(大井) 269 28 25 27 189 10.4% 19.7%
第10位 赤嶺本浩(大井) 334 28 19 26 261 8.4% 14.1%