東京シティ競馬
ホーム レースと日程 TCKガイド ライブラリー アクセス・情報 お楽しみ
MOBILE ENGLISH
会員サービス
ライブラリー TCK記録集
ジョッキーリスト
調教師リスト
重賞Express
TCKヒストリー
うまたせ!
もうまたせーぬ
TCKコラム
TCK記録集
2007 調教師リーディング Best10
順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
1 栗田裕光(TCK) 352 53 44 31 15.1 27.6
2 三坂盛雄(TCK) 318 46 49 35 14.5 29.9
3 蛯名末五郎(TCK) 321 40 43 29 12.5 25.9
4 月岡健二(TCK) 137 31 25 10 22.6 40.9
5 高橋三郎(TCK) 275 30 25 22 10.9 20.0
6 村上頼章(TCK) 284 28 27 27 9.9 19.4
7 堀千亜樹(TCK) 219 28 19 27 12.8 21.5
8 太田進(TCK) 168 27 19 11 16.1 27.4
9 阪本一栄(TCK) 287 25 34 25 8.7 20.6
10 赤嶺本浩(TCK) 284 24 22 17 8.5 16.2

2006 調教師リーディング Best10
順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
1 栗田 裕光(TCK) 238 42 24 28 17.6 27.7
2 蛯名 末五郎(TCK) 320 41 37 36 12.8 24.4
3 高橋 三郎(TCK) 209 38 20 17 18.2 27.8
4 阪本 一栄(TCK) 251 34 35 31 13.5 27.5
5 赤嶺 本浩(TCK) 276 28 38 24 10.1 23.9
6 寺田 新太郎(TCK) 243 28 26 28 11.5 22.2
7 渡部 則夫(TCK) 174 28 11 18 16.1 22.4
8 松浦 備(TCK) 236 25 30 21 10.6 23.3
9 村上 頼章(TCK) 222 25 22 22 11.3 21.2
10 秋吉 和美(TCK) 153 23 13 17 15.0 23.5

2005 調教師リーディング Best10
順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
1 蛯名 末五郎(TCK) 287 52 30 19 18.1 28.6
2 高橋 三郎(TCK) 217 43 17 14 19.8 27.6
3 村上 頼章(TCK) 215 40 34 16 18.6 34.4
4 阪本 一栄(TCK) 250 38 35 24 15.2 29.2
5 栗田 裕光(TCK) 248 38 33 30 15.3 28.6
6 三坂 盛雄(TCK) 250 35 25 15 14 24
7 寺田 新太郎(TCK) 270 31 41 15 11.5 26.7
8 岡部 盛雄(TCK) 275 31 20 28 11.3 18.5
9 秋吉 和美(TCK) 157 27 14 22 17.2 26.1
10 渡部 則夫(TCK) 158 26 14 12 16.5 25.3

2004 調教師リーディング Best10
順位 氏名(所属) 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率
1 蛯名 末五郎(TCK) 261 47 39 28 18 33
2 栗田 裕光(TCK) 225 41 29 17 18.2 31.1
3 赤間 清松(TCK) 313 37 35 27 11.8 23
4 岡部 盛雄(TCK) 294 36 47 36 12.2 28.2
5 寺田 新太郎(TCK) 272 35 23 31 12.9 21.3
6 大山 一男(TCK) 255 33 19 21 12.9 20.4
7 三坂 盛雄(TCK) 253 31 20 25 12.3 20.2
8 庄子 連兵(TCK) 281 30 24 12 10.7 19.2
9 村上 頼章(TCK) 198 30 22 16 15.2 26.3
10 秋吉 和美(TCK) 154 28 16 12 18.2 28.6
※TCKでの勝鞍順(1着同数の場合は2着数順)
PAGE TOP
legal sitemap link 特別区競馬組合からのお知らせ 採用情報
COPYRIGHT 2008. TOKYOCITYKEIBA. ALL RIGHTS RESERVED.