場外発売所リニューアル アクセス 携帯サイト English
ホーム レースと日程 TCKガイド データ集 情報サービス お楽しみ 会員サービス
ライブラリー TCK記録集
ジョッキーリスト
調教師リスト
TCK記録集
TCKヒストリー
うまたせ!
うまたせーぬ
TCKコラム
重賞名馬ストーリー
特設・特集サイトアーカイブ
レコードタイム サラブレッド系平地競走 平成23年11月3日現在
距離(m) タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手 年月日
1,000 58.9 ジヨーンズシヤダイ 牡2 53 山口 勲 昭和51年12月3日
1,200 1:10.1 スーニ 牡5 57 川田 将雅 平成23年11月3日
1,400 1:23.8 アガリスピード 牡3 53 赤間 清松 昭和52年8月30日
内1,500 1:31.5 キクマツオー 牝4 53 佐々木 竹見 昭和55年6月14日
内1,600 1:37:2 アジュディミツオー 牡5 57 内田 博幸 平成18年4月12日
1,700 1:43.2 ムツヒカリ 牡5 52 赤嶺 本浩 昭和52年7月12日
1,800 1:49.6 ミラクルレジェンド 牝4 55 岩田 康誠 平成23年11月3日
2,000 2:00.4 スマートファルコン 牡5 57 武 豊 平成22年12月29日
2,400 2:29.7 グッドボーイ 牡3 57 高橋 三郎 昭和52年11月4日
2,600 2:42.8 アグネスチカラ 牡5 54 高柳 恒男 昭和52年5月27日

レコードタイム アラブ系平地競走 平成8年7月28日現在
距離(m) タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手 年月日
800 49.2 サチハル 牝3 56 谷口 章 昭和26年8月29日
1,000 1:01.0 ヤナイエース 牡3 53 石川 綱夫 昭和52年7月10日
内1,000 1:03.8 ユーゲントウイン 牡3 53 佐々木洋一 昭和61年9月1日
1,200 1:12.9 ミスタマキ 牝4 55 赤嶺 本浩 昭和52年8月29日
内1,200 1:18:4 ハートスタツク 牡4 54 秋吉 和美 昭和61年8月16日
1,400 1:25.2 ダイニホーラッキー 牡5 55 竹島 春三 昭和52年6月3日
内1,500 1:33.9 ダテフジキング 牡5 54 高橋 三郎 昭和55年2月2日
内1,600 1:40.1 ニシノフジサツ 牝5 50 佐々木 竹見 昭和51年9月14日
1,700 1:45.2 タカラトウザイ 牡5 53 高橋 三郎 昭和56年2月13日
1,800 1:51.9 エビムサシ 牡5 50 キムバリイ・デロウラ 昭和55年10月24日
2,000 2:05.0 エビタカラ 牡4 59 石川 綱夫 昭和54年10月15日
2,400 2:33.6 タイムライン 牡4 54 佐々木 竹見 昭和47年12月24日
2,600 2:46.3 ミスダイリン 牝6 54 千島 武司 昭和51年12月7日

最高払戻金金額 平成22年4月6日現在
式別 払戻金 競走名(条件) 的中番号 年月日
単勝 33,180 1R 4歳 (11) 平成7年3月2日
複勝 19,170 3R 2歳 (7) 昭和58年11月21日
枠番連複 126,990 8R C2 (4)-(4) 平成17年11月4日
枠番連単 113,720 10R 夕刊フジ賞 (1)→(4) 平成19年10月30日
普通馬複 267,320 8R 千代田区特別 (2)-(10) 平成14年8月17日
馬番連単 763,660 9R 晩秋賞 (16)→(5) 平成21年11月2日
ワイド 72,570 9R 晩秋賞 (5)-(16) 平成21年11月2日
3連複 2,497,560 7R C2(八)(九) (2)-(13)-(15) 平成22年4月6日
3連単 24,880,720 7R C2(八)(九) (15)→(2)→(13) 平成22年4月6日
※競走名は、新馬齢表記。

入場者レコード 平成18年2月1日現在
  人数 年月日
トゥインクルレース 77,818 平成8年6月19日
昼間開催 77,617 昭和53年1月4日
関連ページ
ジョッキーリスト
調教師リスト
名馬レリーフ
PAGE TOP
LEGAL SITE MAP LINK 特別区競馬組合からのお知らせ