東京シティ競馬
ホーム レースと日程 TCKガイド ライブラリー アクセス・情報 お楽しみ
MOBILE ENGLISH
会員サービス
レースと日程
20年度レース開催日程
平成20年度
・詳細な開催日程表
・ダートレース体系
・場外発売日程
・広域場外発売予定
・ふるさとコーナー発売日程
重賞ヒストリー
東京シティ競馬中継で放送した「重賞ヒストリー」。中継解説陣の独自データ分析により、SIレースを中心に注目馬を紹介します。

次回のO.Aをお楽しみに!!
過去の開催日程
平成19年度
上半期レース開催日程
下半期レース開催日程
平成18年度
上半期レース開催日程
下半期レース開催日程
平成17年度
上半期レース開催日程
下半期レース開催日程
羽田盃
第50回優勝馬:シーチャリオット号
昭和31年に創設され、今年で節目の50回目を迎える伝統の一戦。東京ダービー、ジャパンダートダービーへと続く南関東クラシックロードの第一関門です。スピードだけではなく、持久力も要求されるこのレースを勝った馬だけが、三冠への挑戦権を手にします。
出馬表 レース結果 Online LIVE!
レースの見どころ レースレポート 歴代優勝馬
回数施行年馬名性・年齢騎手
50 平17 シーチャリオット 牡3 内田 博幸
49 16 トキノコジロー 牡3 山田 信大
48 15 ナイキアディライト 牡3 石崎 隆之
47 14 プリンシパルリバー 牡3 石崎 隆之
46 13 トーシンブリザード 牡3 石崎 隆之
45 12 イエローパワー 牡3 石崎 隆之
44 11 オリオンザサンクス 牡3 早田 秀治
43 10 ゴールドヘッド 牡3 的場 文男
42 9 キャニオンロマン 牡3 吉井 竜一
41 8 ナイキジャガー 牡3 的場 文男
40 7 ヒカリルーファス 牡3 佐々木竹見
39 6 スペクタクル 牡3 張田  京
38 5 ブルーファミリー 牡3 的場 文男
37 4 カシワズプリンセス 牝3 高橋 三郎
36 3 アーバントツプ 牡3 田部 和廣
35 2 アウトランセイコー 牡3 高橋 三郎
34 平元 ロジータ 牝3 野崎 武司
33 昭和63 リユウコウキング 牡3 佐藤  隆
32 62 シナノデービス 牡3 的場 文男
31 61 ハナキオー 牡3 堀 千亜樹
30 60 マルゼンアデイアル 牡3 的場 文男
29 59 キングハイセイコー 牡3 高橋 三郎
28 58 サンオーイ 牡3 赤間 清松
27 57 ホスピタリテイ 牡3 西川 栄二
26 56 コーナンルビー 牝3 堀 千亜樹
25 55 タカフジミノル 牡3 赤間 清松
24 54 ソウルシヤトー 牡3 赤間 清松
23 53 ハツシバオー 牡3 宮浦 正行
22 52 タケノオーカン 牡3 佐々木竹見
21 51 ダイハードコトブキ 牡3 桑島 孝春
20 50 ゴールデンリボー 牡3 赤間 清松
19 49 ミツルコトブキ 牡3 渥美 忠男
18 48 ヨウコウザン 牡3 岡部 正道
17 47 トキワタイヨウ 牡3 赤間 清松
16 46 フジプリンス 牡3 溝辺  正
15 45 ダイニヘルスオー 牡3 出藤  篤
14 44 ヤマノタイヨウ 牡3 田畑 勝男
13 43 チヤイナーキヤツプ 牡3 赤間 清松
12 42 ヒカルタカイ 牡3 竹山  隆
11 41 イチシデン 牡3 赤間 清松
10 40 マサホウ 牡3 宮下 紀英
9 39 コトブキノニ 牡3 溝辺  正
8 38 コクユウ 牡3 宮下 哲朗
7 37 ボールドプライド 牡3 荒山 徳一
6 36 ヤグチホープ 牡3 矢熊  壽
5 35 ダイサンコトブキ 牡3 矢熊  壽
4 34 ハルセキト 牝3 武智 一夫
3 33 ダイニコトブキ 牡3 須田  茂
2 32 ハツユキ 牡3 永井  繁
1 31 オートネ 牡3 栗田  武
* 第1回から第8回までは大井杯競走で実施
* 第1回から第11回までは1,800mで実施
* 第12回から第40回までは2,000mで実施
* 第41回から第43回までは1,800mで実施
* 第44回から第46回までは1,600mで実施
* 第47回は1,590mで実施
* 第48回は1,790mで実施

PAGE TOP
legal sitemap link 特別区競馬組合からのお知らせ
COPYRIGHT 2008. TOKYOCITYKEIBA. ALL RIGHTS RESERVED.